2020年07月14日汽车电子股今日股价实时行情一览表
【编者按】汽车电子股有哪些?2020年07月14日汽车电子股股价实时行情查询:
今日汽车电子概念股股价查询(2020年07月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 30.890 | 30.890 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.950 | 12.100 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 7.250 | 7.110 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 11.350 | 11.150 | ||||||
002055 | 得润电子 | 18.980 | 19.790 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 50.310 | 48.960 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 22.400 | 22.400 | ||||||
300807 | 天迈科技 | 47.350 | 47.380 | ||||||
603390 | 通达电气 | 14.460 | 14.290 | ||||||
603633 | 徕木股份 | 20.960 | 0.000 | ||||||
300100 | 双林股份 | 6.160 | 6.120 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 13.460 | 13.500 | ||||||
002434 | 万里扬 | 9.780 | 9.800 | ||||||
000903 | 云内动力 | 7.190 | 7.380 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 16.060 | 16.040 | ||||||
600525 | 长园集团 | 5.440 | 5.490 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.960 | 8.080 | ||||||
600718 | 东软集团 | 12.880 | 13.030 | ||||||
000909 | 数源科技 | 10.030 | 10.110 | ||||||
000901 | 航天科技 | 11.180 | 11.320 | ||||||
002590 | 万安科技 | 7.550 | 7.600 | ||||||
300304 | 云意电气 | 4.240 | 4.280 | ||||||
002536 | 飞龙股份 | 7.160 | 7.320 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 15.120 | 15.430 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 27.940 | 28.650 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 126.600 | 129.910 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.440 | 9.650 | ||||||
600081 | 东风科技 | 11.070 | 11.290 | ||||||
000988 | 华工科技 | 25.690 | 26.250 | ||||||
688208 | 道通科技 | 60.100 | 61.710 | ||||||
603266 | 天龙股份 | 13.100 | 13.400 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 15.760 | 16.300 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.800 | 5.950 | ||||||
002368 | 太极股份 | 35.130 | 36.080 | ||||||
603786 | 科博达 | 75.110 | 77.700 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 27.000 | 27.970 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 22.150 | 23.060 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 19.430 | 20.090 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 73.890 | 76.000 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.720 | 5.960 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 18.870 | 19.250 | ||||||
300473 | 德尔股份 | 27.720 | 28.830 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 97.770 | 102.270 | ||||||
002048 | 宁波华翔 | 18.800 | 19.500 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 35.650 | 37.000 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 8.140 | 8.650 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 25.750 | 26.910 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 26.500 | 27.600 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 69.020 | 72.480 | ||||||
300458 | 全志科技 | 43.450 | 46.020 | ||||||
000636 | 风华高科 | 31.100 | 33.460 | ||||||
数据来源时间:2020-07-14 10:36:57 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]