海南自贸区股有哪些?今日海南自贸区股股价多少?(2020/07/14)
【编者按】2020年07月14日海南自贸区股价格是多少?南方财富网为您提海南自贸区股行情一览:
今日海南自贸区概念股股价查询(2020年07月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603069 | 海汽集团 | 33.020 | 3.000 | ||||||
000566 | 海南海药 | 10.020 | 0.910 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 6.700 | 0.580 | ||||||
002163 | 海南发展 | 12.120 | 0.680 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 4.970 | 0.130 | ||||||
000886 | 海南高速 | 6.250 | 0.150 | ||||||
600515 | 海航基础 | 8.520 | 0.170 | ||||||
002320 | 海峡股份 | 12.820 | 0.050 | ||||||
600555 | *ST海创 | 1.340 | 0.000 | ||||||
000572 | ST海马 | 1.960 | 0.000 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 4.960 | -0.010 | ||||||
000585 | *ST东电 | 1.490 | -0.010 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 7.530 | -0.060 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 2.120 | -0.020 | ||||||
603017 | 中衡设计 | 11.280 | -0.140 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.020 | -0.040 | ||||||
601888 | 中国中免 | 191.700 | -2.970 | ||||||
002693 | 双成药业 | 5.480 | -0.100 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 35.510 | -0.690 | ||||||
002865 | 钧达股份 | 14.620 | -0.290 | ||||||
000657 | 中钨高新 | 7.030 | -0.140 | ||||||
300630 | 普利制药 | 52.020 | -1.080 | ||||||
601969 | 海南矿业 | 5.860 | -0.140 | ||||||
300737 | 科顺股份 | 24.180 | -0.720 | ||||||
000613 | 大东海A | 8.580 | -0.270 | ||||||
000567 | 海德股份 | 15.140 | -0.480 | ||||||
600221 | 海航控股 | 1.690 | -0.060 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.760 | -0.100 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 5.450 | -0.200 | ||||||
601118 | 海南橡胶 | 5.720 | -0.210 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 4.460 | -0.180 | ||||||
000735 | 罗 牛 山 | 11.320 | -0.480 | ||||||
000503 | 国新健康 | 13.200 | -0.600 | ||||||
300189 | 神农科技 | 4.380 | -0.200 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 8.980 | -0.450 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 10.500 | -0.820 | ||||||
数据来源时间:2020-07-14 10:37:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]