风能股有哪些?2020年10月29日风能股价格查询
【编者按】风力股有什么?21财经网为您出示今天风力股价格查询:
今天风力相关概念股股价查询(今年10月29日) | |||||||||
编码 | 名字 | 全新价 | 开盘价格 | ||||||
002202 | 金风科技 | 11.970 | 10.960 | ||||||
600765 | 中航重机 | 15.000 | 13.890 | ||||||
300772 | 运达股份 | 16.230 | 14.830 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 9.030 | 8.250 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.830 | 14.110 | ||||||
002576 | 通达动力 | 14.200 | 13.320 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 3.950 | 3.700 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 32.950 | 31.000 | ||||||
300569 | 天能重工 | 18.360 | 17.100 | ||||||
002272 | 川润股份 | 5.340 | 5.090 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 7.600 | 7.230 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 32.360 | 31.000 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.110 | 3.980 | ||||||
600875 | 东方电气 | 11.250 | 10.810 | ||||||
300421 | 力星股份 | 9.730 | 9.230 | ||||||
000862 | 银星能源 | 4.130 | 4.000 | ||||||
002164 | 宁波东力 | 6.160 | 5.950 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 4.620 | 4.430 | ||||||
600517 | 国网英大 | 6.740 | 6.580 | ||||||
002669 | 康达新材 | 18.200 | 17.700 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.240 | 14.680 | ||||||
002122 | *ST飞马 | 2.070 | 2.010 | ||||||
603218 | 日月股份 | 24.650 | 23.850 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 1.810 | 1.800 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 9.500 | 9.280 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.660 | 7.550 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.520 | 3.420 | ||||||
600629 | 华建集团 | 8.570 | 8.440 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.440 | 9.370 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.770 | 3.740 | ||||||
600605 | 汇通能源 | 11.860 | 11.820 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.600 | 2.580 | ||||||
601558 | 股票退市锐电 | 0.250 | 0.000 | ||||||
603333 | 尚纬股份 | 7.270 | 0.000 | ||||||
000767 | 漳泽电力 | 2.470 | 2.450 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.460 | 4.420 | ||||||
603693 | 江苏新能 | 12.890 | 12.660 | ||||||
002423 | 中粮资本 | 9.570 | 9.450 | ||||||
601177 | 杭齿前进 | 8.210 | 8.220 | ||||||
600163 | 中闽能源 | 3.540 | 3.530 | ||||||
600578 | 京能电力 | 3.010 | 2.980 | ||||||
601908 | 京运通 | 5.610 | 5.590 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.800 | 2.770 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.070 | 5.030 | ||||||
000065 | 北方国际 | 7.380 | 7.350 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 15.610 | 15.360 | ||||||
603606 | 东方电缆 | 22.640 | 22.400 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 10.130 | 9.970 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.750 | 7.730 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.720 | 6.700 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.040 | 5.000 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 7.660 | 7.700 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.460 | 5.460 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.420 | 5.410 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.990 | 3.970 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.320 | 1.310 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.070 | 5.080 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.530 | 3.530 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.300 | 9.210 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 39.060 | 38.650 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.120 | 3.100 | ||||||
600089 | 特变电工 | 8.300 | 8.250 | ||||||
000155 | 川能动力 | 5.130 | 5.140 | ||||||
600192 | 长城电工 | 4.990 | 4.990 | ||||||
601226 | 华电重工 | 3.860 | 3.890 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 3.760 | 3.780 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 13.960 | 13.780 | ||||||
600653 | 申华控股 | 1.800 | 1.810 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 5.390 | 5.350 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.130 | 23.960 | ||||||
600900 | 川投能源 | 18.900 | 18.980 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.940 | 3.960 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.110 | 3.120 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.090 | 3.100 | ||||||
600458 | 时代新材 | 6.790 | 6.830 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.000 | 8.950 p> | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.140 | 3.150 | ||||||
603063 | 禾望电气 | 12.180 | 12.480 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 5.980 | 6.020 | ||||||
600550 | 保变电气 | 4.780 | 4.770 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 5.320 | 5.250 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.350 | 7.460 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.790 | 5.850 | ||||||
002487 | 大金重工 | 10.760 | 10.760 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.800 | 2.820 | ||||||
002080 | 中材科技 | 20.510 | 20.600 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 26.530 | 26.700 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 16.070 | 15.600 | ||||||
600268 | 国电南自 | 7.100 | 7.140 | ||||||
002204 | 大连重工 | 3.650 | 3.710 | ||||||
600416 | *ST湘电 | 17.050 | 17.260 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 4.290 | 4.390 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 57.900 | 60.400 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.570 | 1.570 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.830 | 1.900 | ||||||
数据来源時间:2020-10-29 15:00:03 |
本网站价钱均为参考价格,不具有销售市场买卖根据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]