宁德时代股有哪些?宁德时代股实时行情(2020年07月22日)
【编者按】宁德时代股有哪些?南方财富网为您提供今日宁德时代股价格查询:
今日宁德时代概念股股价查询(2020年07月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.460 | 39.190 | ||||||
300648 | 星云股份 | 24.390 | 23.420 | ||||||
002371 | 北方华创 | 193.700 | 182.000 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 7.790 | 7.610 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 53.520 | 51.000 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 23.720 | 23.090 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.050 | 13.710 | ||||||
300532 | 今天国际 | 11.050 | 10.740 | ||||||
300227 | 光韵达 | 15.120 | 14.780 | ||||||
300073 | 当升科技 | 33.990 | 33.240 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 41.000 | 40.230 | ||||||
002850 | 科达利 | 74.470 | 73.400 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.850 | 8.700 | ||||||
603959 | 百利科技 | 9.480 | 9.500 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 5.060 | 4.990 | ||||||
600499 | 科达制造 | 4.720 | 4.700 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 11.440 | 11.140 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 19.180 | 19.100 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 54.910 | 54.360 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 11.660 | 11.430 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.660 | 4.590 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 27.020 | 26.250 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 42.540 | 42.200 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 41.220 | 40.700 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 16.800 | 16.580 | ||||||
603876 | 鼎胜新材 | 16.000 | 15.990 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 26.910 | 26.610 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 5.210 | 5.110 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 76.770 | 76.040 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.170 | 9.160 | ||||||
300568 | 星源材质 | 20.120 | 19.750 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 41.660 | 41.420 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 8.480 | 8.600 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.850 | 5.830 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 55.300 | 54.000 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 7.020 | 6.970 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.980 | 4.970 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.880 | 2.870 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 27.680 | 27.670 | ||||||
603358 | 华达科技 | 18.110 | 18.100 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.350 | 5.390 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.100 | 7.010 | ||||||
300490 | 华自科技 | 9.260 | 9.260 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.120 | 12.010 | ||||||
300390 | 天华超净 | 17.820 | 17.830 | ||||||
002611 | 东方精工 | 5.130 | 5.140 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.180 | 6.210 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 15.180 | 15.350 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.490 | 8.470 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.010 | 13.030 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 26.360 | 26.300 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 5.460 | 5.660 | ||||||
000936 | 华西股份 | 11.980 | 12.000 | ||||||
300450 | 先导智能 | 49.900 | 50.160 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.440 | 7.460 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.720 | 4.800 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 21.230 | 21.400 | ||||||
688005 | 容百科技 | 32.750 | 32.110 | ||||||
000620 | 新华联 | 4.030 | 3.990 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 50.500 | 50.010 | ||||||
数据来源时间:2020-07-22 11:13:10 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]