风能概念股有哪些_风能概念股2020年07月22日股价查询
【编者按】风能概念股有哪些?南方财富网为您提供今日风能概念股股价查询:
风能板块详情(2020年07月22日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
宝新能源 | 000690 | 6.27 | 电力改革、风电、风能、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、融资融券、深股通、新三板、预盈预增 | ||||||
银星能源 | 000862 | 4.07 | 重组、多晶硅、风电、风能、光伏、基金重仓股、一带一路、预亏预减 | ||||||
吉电股份 | 000875 | 4.48 | 东北振兴、电力改革、风电、风能、富时罗素概念、光伏、混改、基金重仓股、融资融券、深股通、央企控股、预盈预增 | ||||||
天奇股份 | 002009 | 8.17 | 长三角经济区、动力电池回收、风电、风能、固废处理、工业4.0、基金重仓股、江苏本地、锂电池、人工智能、特斯拉、新能源汽车、信托重仓股、预亏预减、智能交通、智能物流 | ||||||
江特电机 | 002176 | 1.79 | 风电、风能、富时罗素概念、工业4.0、汇金概念、基金重仓股、锂电池、深股通、特斯拉、新能源汽车、稀缺资源、业绩爆雷、预亏预减、证金持股 | ||||||
金风科技 | 002202 | 11.04 | 保险重仓股、大盘蓝筹、风电、风能、富时罗素概念、国家队重仓、高送转、汇金概念、航天、基金重仓股、MSCI、能源互联网、苹果概念、融资融券、社保重仓、深股通、深港通、新疆振兴、预盈预增、证金持股 | ||||||
天顺风能 | 002531 | 6.92 | 风电、风能、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、江苏本地、融资融券、社保重仓、深股通、信托重仓股、预盈预增 | ||||||
泰胜风能 | 300129 | 4.70 | 风电、风能、汇金概念、军工股、基金重仓股、上海本地、预盈预增 | ||||||
特变电工 | 600089 | 8.56 | 超导、多晶硅、电力物联网、大盘蓝筹、风电、风能、富时罗素概念、光伏、工业4.0、沪股通、汇金概念、IPV6、基金重仓股、MSCI、破净股、融资融券、特高压、雄安新区、新疆振兴、一带一路、证金持股 | ||||||
长城电工 | 600192 | 5.24 | 电力物联网、风电、风能、锂电池、氢燃料电池、燃料电池、证金持股 | ||||||
华仪电气 | 600290 | 1.23 | 长三角经济区、创投、电力物联网、风电、风能、股权转让、基金重仓股、破净股、券商重仓股、信托重仓股、预亏预减 | ||||||
湘电股份 | 600416 | 16.55 | 保险重仓股、地方国资改革、风电、风能、富时罗素概念、核电、沪股通、汇金概念、军工股、基金重仓股、军民融合、社保重仓、预亏预减、证金持股 | ||||||
京能电力 | 600578 | 3.28 | 阿里巴巴、保险重仓股、地方国资改革、电力改革、风电、风能、富时罗素概念、高股息、沪股通、汇金概念、基金重仓股、破净股、融资融券、雄安新区、预盈预增、证金持股 | ||||||
汇通能源 | 600605 | 13.66 | 长三角经济区、风电、风能、壳资源、上海本地、预亏预减 | ||||||
申华控股 | 600653 | 1.98 | 车联网、长三角经济区、地方国资改革、风电、风能、融资融券、上海本地、预亏预减、证金持股、职业教育 | ||||||
国电电力 | 600795 | 2.04 | 重组、东北振兴、多晶硅、电力改革、大盘蓝筹、风电、风能、富时罗素概念、高股息、混改、沪股通、汇金概念、基金重仓股、破净股、融资融券、雄安新区、央企控股、证金持股 | ||||||
东方电气 | 600875 | 10.12 | 保险重仓股、成渝特区、电力物联网、分拆上市预期、风电、风能、富时罗素概念、高股息、工业4.0、核电、沪股通、汇金概念、基金重仓股、氢燃料电池、融资融券、十三五规划、新能源汽车、一带一路、央企控股、证金持股 | ||||||
节能风电 | 601016 | 2.58 | 风电、风能、富时罗素概念、高送转、沪股通、基金重仓股、融资融券、社保重仓、信托重仓股 | ||||||
杭齿前进 | 601177 | 9.04 | 风电、风能、债转股 | ||||||
上海电气 | 601727 | 5.59 | 长三角经济区、重组、地方国资改革、电力物联网、大盘蓝筹、分拆上市预期、风能、富时罗素概念、高端装备、工业4.0、核电、沪股通、汇金概念、基金重仓股、MSCI、融资融券、上海国资改革、十三五规划、铁路基建、一带一路、证金持股、智能交通 | ||||||
数据来源时间:2020-07-22 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]