2020年07月22日医药电商股今日股价实时行情一览表
【编者按】南方财富网为您提供医药电商股有哪些?医药电商股今日股价查询:
今日医药电商概念股股价查询(2020年07月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600993 | 马应龙 | 27.400 | 1.590 | ||||||
603883 | 老百姓 | 110.880 | 5.880 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.950 | 0.140 | ||||||
002727 | 一心堂 | 34.570 | 1.270 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 45.660 | 1.560 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 90.910 | 2.920 | ||||||
600129 | 太极集团 | 16.380 | 0.450 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.790 | 0.380 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 4.910 | 0.100 | ||||||
000538 | 云南白药 | 112.140 | 2.260 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 17.250 | 0.340 | ||||||
000503 | 国新健康 | 14.120 | 0.250 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.530 | 0.270 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 36.790 | 0.440 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.880 | 0.070 | ||||||
002365 | 永安药业 | 13.670 | 0.160 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 32.240 | 0.340 | ||||||
000756 | 新华制药 | 11.390 | 0.120 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 22.970 | 0.240 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.530 | 0.360 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.690 | 0.080 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 27.430 | 0.220 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 25.300 | 0.200 | ||||||
000028 | 国药一致 | 48.320 | 0.360 | ||||||
000411 | 英特集团 | 12.350 | 0.080 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 31.400 | 0.200 | ||||||
600771 | 广誉远 | 14.680 | 0.090 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 10.020 | 0.060 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.280 | 0.040 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.670 | 0.070 | ||||||
600511 | 国药股份 | 38.800 | 0.170 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.890 | 0.040 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 15.240 | 0.060 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.390 | 0.020 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.760 | 0.010 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.130 | 0.010 | ||||||
000963 | 华东医药 | 28.700 | 0.010 | ||||||
600713 | 南京医药 | 4.800 | 0.000 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 6.110 | 0.000 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.540 | -0.030 | ||||||
600833 | 第一医药 | 12.650 | -0.030 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.560 | -0.020 | ||||||
600196 | 复星医药 | 43.720 | -0.240 | ||||||
数据来源时间:2020-07-22 11:19:47 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]