2020年07月17日网络营销股价格是多少?网络营销股一览表
【编者按】网络营销股有哪些?2020年07月17日网络营销股股价实时行情查询:
今日网络营销概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 34.820 | 3.170 | ||||||
603808 | 歌力思 | 14.270 | 0.320 | ||||||
300612 | 宣亚国际 | 34.690 | 0.610 | ||||||
600130 | 波导股份 | 4.180 | 0.060 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 17.100 | 0.230 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 4.560 | 0.060 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.750 | 0.070 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.510 | 0.020 | ||||||
002279 | 久其软件 | 7.180 | 0.020 | ||||||
002103 | 广博股份 | 6.120 | 0.010 | ||||||
603608 | 天创时尚 | 9.650 | 0.010 | ||||||
300805 | 电声股份 | 23.120 | 0.000 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.110 | -0.010 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 20.480 | -0.040 | ||||||
600734 | *ST实达 | 2.010 | -0.010 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 7.770 | -0.050 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 6.200 | -0.050 | ||||||
002291 | 星期六 | 22.430 | -0.250 | ||||||
002606 | 大连电瓷 | 8.170 | -0.120 | ||||||
002400 | 省广集团 | 9.190 | -0.140 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.330 | -0.040 | ||||||
300071 | 华谊嘉信 | 2.230 | -0.040 | ||||||
300343 | 联创股份 | 2.170 | -0.040 | ||||||
300766 | 每日互动 | 37.270 | -0.730 | ||||||
300058 | 蓝色光标 | 7.610 | -0.160 | ||||||
600986 | 科达股份 | 5.250 | -0.120 | ||||||
603825 | 华扬联众 | 25.780 | -0.590 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 8.760 | -0.240 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 6.120 | -0.170 | ||||||
002654 | 万润科技 | 4.190 | -0.120 | ||||||
300781 | 因赛集团 | 29.220 | -0.880 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.700 | -0.600 | ||||||
300785 | 值得买 | 124.770 | -3.830 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 51.400 | -1.690 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 3.260 | -0.170 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 8.480 | -0.480 | ||||||
300792 | 壹网壹创 | 169.170 | -9.780 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]