超高清股有哪些?超高清股今日价格一览表(2020/07/17)
【编者按】超高清股有哪些?南方财富网为您提供今日超高清股价格查询:
今日超高清概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.480 | 0.520 | ||||||
300241 | 瑞丰光电 | 8.290 | 0.550 | ||||||
603189 | 网达软件 | 28.230 | 1.420 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.620 | 0.320 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 218.430 | 10.270 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.750 | 0.200 | ||||||
300449 | 汉邦高科 | 11.050 | 0.420 | ||||||
600060 | 海信视像 | 14.530 | 0.440 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 35.240 | 0.820 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 19.440 | 0.450 | ||||||
002236 | 大华股份 | 20.030 | 0.260 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 14.770 | 0.180 | ||||||
603297 | 永新光学 | 43.270 | 0.490 | ||||||
002585 | 双星新材 | 8.040 | 0.090 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.510 | 0.050 | ||||||
000050 | 深天马A | 16.110 | 0.170 | ||||||
002449 | 国星光电 | 11.940 | 0.110 | ||||||
002415 | 海康威视 | 35.110 | 0.320 | ||||||
300270 | 中威电子 | 6.960 | 0.060 | ||||||
688004 | 博汇科技 | 85.850 | 0.650 | ||||||
002189 | 中光学 | 18.420 | 0.130 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 109.740 | 0.700 | ||||||
002841 | 视源股份 | 103.610 | 0.590 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 7.030 | 0.040 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.270 | 0.210 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 12.500 | 0.070 | ||||||
000727 | *ST东科 | 1.790 | 0.010 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.080 | 0.030 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.760 | 0.010 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.940 | 0.010 | ||||||
300691 | 联合光电 | 16.350 | 0.000 | ||||||
002238 | 天威视讯 | 7.560 | -0.010 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 9.350 | -0.020 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 30.610 | -0.160 | ||||||
300125 | 聆达股份 | 14.870 | -0.080 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.690 | -0.090 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 10.770 | -0.090 | ||||||
603660 | 苏州科达 | 9.220 | -0.080 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.950 | -0.030 | ||||||
300672 | 国科微 | 54.400 | -0.570 | ||||||
002512 | 达华智能 | 5.170 | -0.060 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 5.810 | -0.070 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.630 | -0.060 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 13.060 | -0.190 | ||||||
600936 | 广西广电 | 4.010 | -0.060 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.290 | -0.110 | ||||||
600831 | 广电网络 | 7.750 | -0.120 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 13.290 | -0.210 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.460 | -0.090 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.890 | -0.090 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 335.170 | -6.830 | ||||||
600996 | XD贵广网 | 7.310 | -0.150 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.800 | -0.100 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.200 | -0.090 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 13.660 | -0.300 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.340 | -0.120 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 9.000 | -0.210 | ||||||
002308 | 威创股份 | 7.860 | -0.190 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.630 | -0.300 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.430 | -0.220 | ||||||
300367 | 东方网力 | 3.460 | -0.100 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.520 | -0.300 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 92.850 | -3.150 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.250 | -0.050 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.170 | -0.090 | ||||||
300223 | 北京君正 | 95.900 | -4.150 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 232.900 | -10.100 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.660 | -0.320 | ||||||
300556 | 丝路视觉 | 19.560 | -1.550 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]