2020年07月17日广东国资股价格是多少?广东国资股一览表
【编者按】南方财富网为您提供广东国资股有哪些?广东国资股今日股价查询:
今日广东国资概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 70.800 | 65.500 | ||||||
000524 | 岭南控股 | 11.120 | 11.120 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 11.910 | 10.620 | ||||||
000636 | 风华高科 | 30.050 | 28.800 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.070 | 5.830 | ||||||
002672 | 东江环保 | 10.220 | 9.870 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 8.200 | 8.080 | ||||||
002152 | 广电运通 | 14.200 | 13.860 | ||||||
000019 | 深粮控股 | 9.160 | 9.110 | ||||||
000070 | 特发信息 | 10.480 | 10.320 | ||||||
000025 | 特 力A | 20.750 | 20.510 | ||||||
000651 | 格力电器 | 57.210 | 56.800 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.910 | 7.740 | ||||||
600185 | 格力地产 | 14.070 | 13.780 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 11.840 | 11.630 | ||||||
000429 | 粤高速A | 7.120 | 7.180 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.250 | 13.180 | ||||||
000090 | 天健集团 | 8.230 | 8.220 | ||||||
600332 | 白云山 | 33.710 | 33.450 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.630 | 5.630 | ||||||
000529 | 广弘控股 | 8.080 | 8.080 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.310 | 3.290 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 15.960 | 15.900 | ||||||
601228 | 广州港 | 3.240 | 3.240 | ||||||
000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.530 | 4.580 | ||||||
000011 | 深物业A | 23.900 | 23.470 | ||||||
000006 | 深振业A | 7.140 | 7.110 | ||||||
600894 | 广日股份 | 7.330 | 7.360 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.230 | 9.290 | ||||||
000523 | 广州浪奇 | 5.630 | 5.660 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.700 | 5.730 | ||||||
002243 | 通产丽星 | 16.490 | 16.810 | ||||||
000088 | 盐 田 港 | 6.330 | 6.320 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.350 | 8.460 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.810 | 3.850 | ||||||
002736 | 国信证券 | 13.330 | 13.710 | ||||||
600325 | 华发股份 | 7.070 | 7.160 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 89.050 | 89.900 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.510 | 5.550 | ||||||
002400 | 省广集团 | 9.190 | 9.150 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.400 | 8.460 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 32.970 | 33.460 | ||||||
002187 | 广百股份 | 16.000 | 16.100 | ||||||
600684 | 珠江实业 | 3.610 | 3.700 | ||||||
000045 | 深纺织A | 8.430 | 8.580 | ||||||
000089 | 深圳机场 | 8.990 | 9.360 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 9.010 | 9.400 | ||||||
000532 | 华金资本 | 12.540 | 13.030 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 20.890 | 22.020 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]