航天航空股有哪些?航天航空股实时行情(2020年07月17日)
【编者按】航天航空股有哪些?南方财富网为您提供今日航天航空股价格查询:
今日航天航空概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000738 | 航发控制 | 17.570 | 16.220 | ||||||
600765 | 中航重机 | 12.900 | 11.770 | ||||||
600391 | 航发科技 | 22.490 | 20.750 | ||||||
300699 | 光威复材 | 71.950 | 67.110 | ||||||
600862 | 中航高科 | 21.820 | 20.200 | ||||||
600372 | 中航电子 | 16.410 | 15.660 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.550 | 7.060 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 22.000 | 20.890 | ||||||
002190 | 成飞集成 | 24.170 | 24.000 | ||||||
300777 | 中简科技 | 45.850 | 44.700 | ||||||
300775 | 三角防务 | 24.460 | 23.680 | ||||||
600893 | 航发动力 | 30.810 | 29.990 | ||||||
603308 | 应流股份 | 21.060 | 20.250 | ||||||
002318 | 久立特材 | 8.480 | 8.330 | ||||||
300416 | 苏试试验 | 23.340 | 23.230 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 35.240 | 34.200 | ||||||
002025 | 航天电器 | 40.000 | 39.000 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.950 | 6.810 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 8.000 | 7.820 | ||||||
000697 | 炼石航空 | 9.640 | 9.500 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 33.300 | 32.810 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 16.020 | 15.820 | ||||||
002338 | 奥普光电 | 30.680 | 29.950 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 7.560 | 7.480 | ||||||
600343 | 航天动力 | 8.900 | 8.740 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 36.320 | 35.780 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.900 | 14.780 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 19.470 | 19.170 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.180 | 10.030 | ||||||
300354 | 东华测试 | 12.920 | 12.860 | ||||||
300488 | 恒锋工具 | 15.470 | 15.310 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 16.450 | 16.240 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.400 | 2.390 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 12.610 | 12.430 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 9.860 | 9.800 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.730 | 4.670 | ||||||
688028 | 沃尔德 | 55.230 | 54.500 | ||||||
600151 | 航天机电 | 5.000 | 4.970 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600870 | ST厦华 | 2.780 | 2.810 | ||||||
002300 | 太阳电缆 | 6.060 | 6.060 | ||||||
300342 | 天银机电 | 17.590 | 17.580 | ||||||
300719 | 安达维尔 | 14.140 | 14.390 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 19.820 | 19.850 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.330 | 6.370 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.150 | 10.250 | ||||||
000988 | 华工科技 | 22.760 | 22.960 | ||||||
603698 | 航天工程 | 11.280 | 11.350 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 16.710 | 16.830 | ||||||
002046 | 轴研科技 | 10.040 | 10.000 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 34.290 | 34.530 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]