抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股今日价格一览表(2020/07/07)
【编者按】抗癌治癌股有哪些?南方财富网为您提供今日抗癌治癌股价格查询:
今日抗癌治癌概念股股价查询(2020年07月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 95.890 | 88.730 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.890 | 4.650 | ||||||
600645 | 中源协和 | 28.850 | 27.510 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.730 | 1.580 | ||||||
688505 | 复旦张江 | 37.210 | 35.330 | ||||||
600079 | 人福医药 | 27.080 | 26.070 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.860 | 18.550 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 5.310 | 5.120 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 96.510 | 93.470 | ||||||
002030 | 达安基因 | 29.020 | 28.100 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 140.680 | 136.400 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 61.300 | 59.540 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 52.770 | 51.290 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 63.650 | 62.200 | ||||||
002294 | 信立泰 | 29.540 | 28.860 | ||||||
688029 | 南微医学 | 242.320 | 233.580 | ||||||
688566 | 吉贝尔 | 46.890 | 46.400 | ||||||
600329 | 中新药业 | 18.090 | 17.710 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 5.320 | 5.270 | ||||||
000028 | 国药一致 | 48.410 | 47.500 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 49.230 | 48.010 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 35.800 | 34.690 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 6.850 | 6.880 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 90.000 | 88.710 | ||||||
688189 | 南新制药 | 54.430 | 53.970 | ||||||
000788 | 北大医药 | 7.260 | 7.190 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.670 | 5.680 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 19.760 | 19.600 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 22.630 | 22.440 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.780 | 5.740 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.620 | 10.680 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.530 | 5.510 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 13.180 | 13.140 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.970 | 5.970 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 6.890 | 6.870 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 31.730 | 31.700 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | 16.750 | 16.800 | ||||||
600069 | *ST银鸽 | 0.920 | 0.000 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.260 | 10.270 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 11.400 | 11.420 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.100 | 5.120 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.880 | 6.880 | ||||||
600196 | 复星医药 | 35.220 | 35.480 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.590 | 5.620 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.400 | 19.520 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 29.960 | 30.140 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 8.070 | 8.070 | ||||||
300109 | 新开源 | 15.900 | 16.000 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.520 | 34.850 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 2.850 | 2.880 | ||||||
002020 | 京新药业 | 11.000 | 11.170 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 33.850 | 34.280 | ||||||
688202 | 美迪西 | 123.990 | 125.010 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.760 | 1.790 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.100 | 8.250 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 4.270 | 4.390 | ||||||
数据来源时间:2020-07-07 10:42:55 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]