2020年07月03日体外诊断股价格是多少?体外诊断股一览表
【编者按】2020年07月03日体外诊断股价格是多少?南方财富网为您提体外诊断股行情一览:
今日体外诊断概念股股价查询(2020年07月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603718 | 海利生物 | 21.220 | 1.930 | ||||||
002030 | 达安基因 | 28.500 | 2.050 | ||||||
002022 | 科华生物 | 18.290 | 0.840 | ||||||
002932 | 明德生物 | 68.800 | 2.800 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 59.210 | 2.110 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 101.260 | 3.220 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 280.890 | 5.890 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 30.970 | 0.600 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.720 | 0.030 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 50.200 | 0.610 | ||||||
603716 | 塞力斯 | 15.100 | 0.150 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 28.160 | 0.240 | ||||||
300642 | 透景生命 | 51.200 | 0.390 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 13.610 | 0.080 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.630 | 0.100 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 33.820 | 0.120 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 3.150 | 0.010 | ||||||
600645 | 中源协和 | 27.700 | 0.050 | ||||||
688068 | 热景生物 | 65.550 | 0.070 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.960 | -0.040 | ||||||
603658 | 安图生物 | 151.070 | -0.480 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 71.530 | -0.260 | ||||||
688389 | 普门科技 | 30.990 | -0.140 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.680 | -0.040 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 39.250 | -0.260 | ||||||
300633 | 开立医疗 | 36.380 | -0.340 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 6.200 | -0.070 | ||||||
300109 | 新开源 | 15.460 | -0.190 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.640 | -0.210 | ||||||
002643 | 万润股份 | 17.030 | -0.270 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 36.290 | -0.590 | ||||||
300406 | 九强生物 | 22.100 | -0.460 | ||||||
数据来源时间:2020-07-03 10:46:09 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]