基因测序股有哪些?基因测序股实时行情(2020年07月03日)
【编者按】基因测序股股价今日实时行情查询,基因测序股股票一览 :
今日基因测序概念股股价查询(2020年07月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603718 | 海利生物 | 21.220 | 1.930 | ||||||
300676 | 华大基因 | 161.700 | 9.900 | ||||||
002030 | 达安基因 | 28.130 | 1.680 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 10.660 | 0.630 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 103.580 | 5.540 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.150 | 0.750 | ||||||
002022 | 科华生物 | 18.290 | 0.840 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 59.630 | 2.530 | ||||||
000516 | 国际医学 | 4.270 | 0.180 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 138.970 | 4.070 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 47.900 | 1.220 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.190 | 0.400 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 58.040 | 1.340 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.700 | 0.110 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 7.330 | 0.120 | ||||||
300642 | 透景生命 | 51.540 | 0.730 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 34.160 | 0.460 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 31.280 | 0.400 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.510 | 0.040 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 9.590 | 0.100 | ||||||
603882 | 金域医学 | 82.800 | 0.850 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.990 | 0.050 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 4.580 | 0.040 | ||||||
600127 | 金健米业 | 9.800 | 0.080 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.510 | 0.020 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.670 | 0.140 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 49.970 | 0.380 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.830 | 0.050 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.810 | 0.040 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 72.250 | 0.460 | ||||||
300012 | 华测检测 | 20.000 | 0.100 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 18.320 | 0.090 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 12.780 | 0.060 | ||||||
600645 | 中源协和 | 27.780 | 0.130 | ||||||
600538 | 国发股份 | 7.960 | 0.030 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 11.480 | 0.040 | ||||||
603118 | 共进股份 | 12.310 | 0.020 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 16.960 | 0.010 | ||||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300583 | 赛托生物 | 28.340 | 0.000 | ||||||
300109 | 新开源 | 15.630 | -0.020 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.710 | -0.010 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.420 | -0.010 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.300 | -0.010 | ||||||
300436 | 广生堂 | 31.700 | -0.110 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 14.720 | -0.070 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.770 | -0.080 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 20.110 | -0.150 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.200 | -0.010 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 36.480 | -0.400 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.540 | -0.050 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 8.270 | -0.100 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.690 | -0.110 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.740 | -0.090 | ||||||
600146 | *ST环球 | 2.610 | -0.140 | ||||||
600993 | 马应龙 | 24.650 | -1.550 | ||||||
数据来源时间:2020-07-03 11:00:10 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
曙光股份股吧:2019年12月20日重庆国改股价格是多少?
2019年12月20日重庆国改股代...[详细]