科创板股融资融券余额每日变动
【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日增长1.51亿元,融券余额增长4138.64万元。49股融资余额环比增长,23股融券余额环比增长。
证券时报·数据宝统计表现,停止4月9日,科创板两融余额合计103.79亿元,较上一生意业务日增长1.92亿元。此中,融资余额合计80.40亿元,较上一生意业务日增长1.51亿元;融券余额合计23.40亿元,较上一生意业务日增长4138.64万元。
融资余额方面,停止4月9日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.23亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为3.70亿元、2.69亿元。环比变更来看,49只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有45只。融资余额增幅较大的是心脉医疗、佰仁医疗、开普云,环比上个生意业务日增长22.10%、20.52%、19.68%;降幅居前的有晶丰明源、乐鑫科技、华峰测控,环比降落7.10%、6.90%、4.40%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是华润微,最新融券余额2.02亿元,其次是中微公司、中国通号,融券余额别离为1.99亿元、1.25亿元。环比变更来看,23只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有67只。融券余额增幅较大的是佰仁医疗、美迪西、心脉医疗,环比上个生意业务日增长65.04%、60.58%、26.68%;降幅居前的有久日新材、海尔生物、杭可科技,环比降落67.20%、27.63%、24.59%。
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688016 | 心脉医疗 | 5246.66 | 22.10 | 689.96 | 26.68 | 4.90 |
688198 | 佰仁医疗 | 1725.88 | 20.52 | 313.25 | 65.04 | 2.18 |
688228 | 开普云 | 5236.99 | 19.68 | 0.00 | 12.33 | |
688358 | 祥生医疗 | 3100.03 | 13.63 | 314.83 | -17.22 | 5.39 |
688118 | 普元信息 | 6488.68 | 10.16 | 826.81 | -1.34 | 2.21 |
688202 | 美迪西 | 3825.89 | 9.47 | 466.96 | 60.58 | 4.52 |
688015 | 交控科技 | 8876.19 | 9.00 | 3335.15 | -8.75 | -4.21 |
688019 | 安集科技 | 8334.19 | 7.04 | 1436.95 | -11.00 | 0.01 |
688108 | 赛诺医疗 | 5024.85 | 6.71 | 1923.44 | -0.71 | 1.74 |
688189 | 南新制药 | 7079.49 | 6.29 | 0.00 | 1.02 | |
688208 | 道通科技 | 8439.20 | 4.87 | 1359.16 | -10.05 | -0.34 |
688033 | 天宜上佳 | 4478.47 | 4.14 | 951.32 | -17.47 | -0.94 |
688051 | 佳华科技 | 7470.91 | 3.99 | 3673.67 | 1.19 | 3.09 |
688078 | 龙软科技 | 4287.96 | 3.84 | 2340.02 | -0.67 | 0.05 |
688268 | 华特气体 | 8944.85 | 3.82 | 1306.97 | -4.34 | -1.21 |
688258 | 卓易信息 | 6599.74 | 3.74 | 1858.23 | -10.45 | 0.27 |
688363 | 华熙生物 | 11987.37 | 3.39 | 744.39 | -2.92 | 0.25 |
688026 | 洁特生物 | 7891.61 | 3.38 | 6871.64 | -1.99 | -0.85 |
688321 | 微芯生物 | 10069.33 | 3.38 | 8244.70 | -0.66 | -0.69 |
688288 | 鸿泉物联 | 5158.99 | 3.02 | 536.77 | -9.36 | 0.16 |
688089 | 嘉必优 | 4708.38 | 2.90 | 732.61 | 1.03 | -0.16 |
688090 | 瑞松科技 | 5774.00 | 2.72 | 360.10 | -15.41 | 2.02 |
688068 | 热景生物 | 4058.41 | 2.37 | 1110.00 | 8.55 | -0.45 |
688111 | 金山办公 | 8688.01 | 2.30 | 6460.11 | -9.09 | -1.16 |
688159 | 有方科技 | 5880.97 | 2.06 | 1031.52 | -10.23 | -1.50 |
688098 | 申联生物 | 3904.35 | 1.95 | 480.41 | -12.31 | 1.11 |
688266 | 泽璟制药 | 10689.87 | 1.80 | 1643.69 | -11.02 | 0.67 |
688218 | 江苏北人 | 3490.47 | 1.60 | 1859.38 | -10.24 | -0.23 |
688233 | 神工股分 | 11314.83 | 1.50 | 1100.04 | -13.82 | -1.62 |
688029 | 南微医学 | 14847.50 | 1.25 | 756.42 | -0.33 | 3.51 |
688007 | 光峰科技 | 5640.70 | 1.25 | 598.10 | -3.96 | -0.88 |
688011 | 新光光电 | 4715.33 | 1.20 | 689.29 | -5.50 | -1.12 |
688025 | 杰普特 | 4876.46 | 1.12 | 1684.32 | -3.29 | 1.08 |
688128 | 中国电研 | 5251.12 | 1.11 | 286.87 | -15.51 | 0.00 |
688169 | 石头科技 | 16526.66 | 0.91 | 2909.40 | -0.91 | 0.69 |
688399 | 硕世生物 | 4413.92 | 0.80 | 941.10 | -8.60 | 1.70 |
688166 | 博瑞医药 | 5507.85 | 0.46 | 1947.39 | 15.82 | 7.48 |
688005 | 容百科技 | 8087.55 | 0.45 | 4089.26 | -7.48 | 0.03 |
688086 | 紫晶存储 | 12051.65 | 0.41 | 1758.39 | -12.50 | -1.37 |
688023 | 安恒信息 | 10750.70 | 0.39 | 2547.57 | -12.77 | -3.38 |
688333 | 铂力特 | 5297.10 | 0.26 | 576.39 | -9.80 | 0.12 |
688138 | 清溢光电 | 7685.84 | 0.25 | 867.04 | 1.43 | -0.53 |
688139 | 海尔生物 | 13076.15 | 0.17 | 1171.82 | -27.63 | 1.45 |
688080 | 映翰通 | 6078.58 | 0.16 | 410.81 | -7.30 | -0.06 |
688158 | 优刻得 | 13330.70 | 0.14 | 7935.44 | -2.34 | 1.07 |
688088 | 虹软科技 | 11208.35 | 0.10 | 11393.45 | -4.90 | -1.71 |
688030 | 山石网科 | 7662.29 | 0.07 | 1769.95 | 4.62 | 0.48 |
688199 | 久日新材 | 12762.09 | 0.04 | 131.53 | -67.20 | -0.03 |
688008 | 澜起科技 | 26940.32 | 0.02 | 4631.59 | -6.28 | -1.34 |
688022 | 瀚川智能 | 5558.63 | -0.02 | 814.82 | 10.20 | 0.18 |
688178 | 万德斯 | 3594.17 | -0.05 | 341.26 | 0.11 | -0.12 |
688006 | 杭可科技 | 4901.01 | -0.11 | 473.66 | -24.59 | -0.03 |
688100 | 威胜信息 | 4521.74 | -0.19 | 1572.30 | 0.06 | -0.13 |
688021 | 奥福环保 | 3685.61 | -0.35 | 374.70 | -1.04 | 0.22 |
688020 | 方邦股分 | 5987.73 | -0.37 | 908.11 | 1.92 | 0.32 |
688299 | 长阳科技 | 9405.69 | -0.40 | 1069.85 | -9.67 | -0.10 |
688028 | 沃尔德 | 5125.32 | -0.42 | 821.68 | -22.61 | -2.66 |
688009 | 中国通号 | 37028.46 | -0.62 | 12537.85 | -0.52 | -0.31 |
688066 | 航天雄图 | 11078.65 | -0.64 | 1545.16 | -12.91 | -0.57 |
688181 | 八亿时空 | 4775.89 | -0.64 | 1092.18 | -2.92 | -0.79 |
688036 | 传音控股 | 10032.25 | -0.87 | 2055.35 | 2.20 | 2.17 |
688298 | 东方生物 | 9364.09 | -0.91 | 4252.66 | 1.26 | -2.24 |
688101 | 三达膜 | 6655.01 | -1.00 | 0.00 | -0.05 | |
688310 | 迈得医疗 | 3667.04 | -1.10 | 1500.59 | 1.13 | 1.57 |
688003 | 天准科技 | 6859.05 | -1.13 | 842.31 | -2.22 | 0.04 |
688122 | 西部超导 | 5825.42 | -1.25 | 1531.71 | -4.11 | -0.96 |
688388 | 嘉元科技 | 10117.70 | -1.35 | 2235.54 | -3.98 | -0.06 |
688398 | 赛特新材 | 3731.91 | -1.44 | 402.49 | -3.45 | -0.67 |
688389 | 普门科技 | 5468.15 | -1.46 | 693.89 | -1.94 | -0.63 |
688081 | 兴图新科 | 3673.48 | -1.46 | 624.21 | -6.33 | -0.70 |
688037 | 芯源微 | 10421.61 | -1.59 | 8562.23 | -8.67 | -5.47 |
688168 | 安博通 | 6893.80 | -1.68 | 502.57 | -11.71 | -0.27 |
688396 | 华润微 | 42340.68 | -1.72 | 20156.25 | -2.70 | 0.43 |
688012 | 中微公司 | 25276.90 | -1.74 | 19876.35 | -10.84 | -2.05 |
688099 | 晶晨股分 | 12054.24 | -1.84 | 5856.86 | -1.27 | -0.68 |
688058 | 宝兰德 | 4064.03 | -2.03 | 1682.99 | 0.03 | 0.65 |
688001 | 华兴源创 | 8411.98 | -2.28 | 4735.23 | -8.19 | -0.90 |
688010 | 福光股分 | 9097.38 | -2.46 | 181.28 | -3.49 | -1.29 |
688300 | 联瑞新材 | 3781.76 | -2.53 | 387.80 | -3.49 | -0.74 |
688196 | 杰出新能 | 6887.73 | -2.58 | 322.79 | -9.22 | 0.00 |
688116 | 天奈科技 | 14140.35 | -2.59 | 734.08 | 3.62 | 1.31 |
688177 | 百奥泰 | 10875.67 | -2.62 | 2298.72 | -0.94 | 1.10 |
688186 | 宽大特材 | 5970.86 | -2.73 | 611.83 | 1.41 | -1.40 |
688369 | 致远互联 | 7908.18 | -2.75 | 867.59 | 6.81 | 3.93 |
688278 | 特宝生物 | 5193.38 | -2.88 | 0.00 | -0.79 | |
688002 | 睿创微纳 | 7409.71 | -3.24 | 1701.06 | -2.29 | -1.56 |
688366 | 昊海生科 | 6028.70 | -3.41 | 338.73 | 9.10 | 0.26 |
688357 | 建龙微纳 | 2853.52 | -3.76 | 339.94 | -1.55 | 0.28 |
688039 | 当虹科技 | 7616.07 | -3.76 | 2319.12 | -6.82 | -0.30 |
688188 | 柏楚电子 | 9625.79 | -3.94 | 1367.74 | -5.20 | 0.20 |
688123 | 聚辰股分 | 12220.75 | -3.98 | 1731.56 | -0.49 | -0.95 |
688200 | 华峰测控 | 14183.71 | -4.40 | 2371.39 | 1.23 | -2.74 |
688018 | 乐鑫科技 | 7428.39 | -6.90 | 6819.53 | -1.78 | -1.70 |
688368 | 晶丰明源 | 3661.82 | -7.10 | 529.69 | 3.97 | -0.09 |
688096 | 京源环保 | 2551.01 | 3248.26 | 102.58 | ||
688085 | 三友医疗 | 10522.58 | 11654.15 | 71.76 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
- 上一篇:科创板三友医疗涨超24%
- 下一篇:科创板、创业板、新三板深改集体加速跑
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!