46只科创板股融资余额环比增加
【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日增长5634.67万元,融券余额增长1.94亿元。46股融资余额环比增长,69股融券余额环比增长。
证券时报·数据宝统计表现,停止4月2日,科创板两融余额合计104.45亿元,较上一生意业务日增长2.50亿元。此中,融资余额合计80.26亿元,较上一生意业务日增长5634.67万元;融券余额合计24.19亿元,较上一生意业务日增长1.94亿元。
融资余额方面,停止4月2日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.50亿元,其次是中国通号、中微公司,融资余额别离为3.75亿元、2.77亿元。环比变更来看,46只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有48只。融资余额增幅较大的是开普云、芯源微、紫晶存储,环比上个生意业务日增长30.81%、20.17%、12.44%;降幅居前的有宝兰德、迈得医疗、杰普特,环比降落8.18%、7.11%、5.91%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.42亿元,其次是华润微、中国通号,融券余额别离为2.13亿元、1.32亿元。环比变更来看,69只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有21只。融券余额增幅较大的是天奈科技、清溢光电、佰仁医疗,环比上个生意业务日增长46.81%、40.35%、34.97%;降幅居前的有杭可科技、昊海生科、硕世生物,环比降落22.29%、12.69%、11.85%。
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688228 | 开普云 | 4430.15 | 30.81 | 0.00 | 6.08 | |
688037 | 芯源微 | 11457.53 | 20.17 | 10744.02 | 21.85 | 11.26 |
688086 | 紫晶存储 | 12608.27 | 12.44 | 2633.29 | 13.30 | 6.13 |
688051 | 佳华科技 | 7415.96 | 10.80 | 4189.86 | 23.01 | 11.63 |
688123 | 聚辰股分 | 13623.45 | 9.79 | 1887.82 | 10.17 | 9.68 |
688258 | 卓易信息 | 6898.86 | 6.73 | 2479.37 | 28.39 | 8.82 |
688398 | 赛特新材 | 4221.17 | 5.91 | 564.97 | 7.12 | 2.49 |
688016 | 心脉医疗 | 3894.16 | 4.56 | 720.22 | 6.88 | 3.31 |
688088 | 虹软科技 | 11172.60 | 3.76 | 12431.11 | 11.54 | 10.66 |
688268 | 华特气体 | 9461.39 | 3.60 | 1491.49 | 5.33 | 8.11 |
688396 | 华润微 | 44992.01 | 3.10 | 21318.14 | 11.61 | 8.59 |
688200 | 华峰测控 | 14452.84 | 2.92 | 2703.81 | 32.53 | 7.29 |
688169 | 石头科技 | 16925.24 | 2.73 | 2980.51 | 1.45 | 2.46 |
688022 | 瀚川智能 | 5809.83 | 2.64 | 688.15 | -7.80 | 3.74 |
688111 | 金山办公 | 9093.45 | 2.63 | 8476.67 | 18.57 | 8.01 |
688021 | 奥福环保 | 3745.60 | 2.57 | 426.45 | 3.28 | 2.79 |
688118 | 普元信息 | 6440.83 | 2.00 | 900.81 | 24.89 | 4.75 |
688099 | 晶晨股分 | 12836.27 | 1.88 | 5802.66 | 4.24 | 6.48 |
688100 | 威胜信息 | 4781.56 | 1.65 | 1676.74 | 5.95 | 4.29 |
688188 | 柏楚电子 | 9716.84 | 1.50 | 1456.17 | 2.44 | 3.15 |
688001 | 华兴源创 | 8854.56 | 1.37 | 5269.18 | 7.89 | 4.23 |
688030 | 山石网科 | 7698.14 | 1.35 | 1829.37 | 12.62 | 5.55 |
688189 | 南新制药 | 5913.84 | 1.27 | 0.00 | 2.04 | |
688181 | 八亿时空 | 4840.60 | 1.10 | 1256.04 | 14.26 | 3.36 |
688138 | 清溢光电 | 7436.76 | 1.09 | 1215.74 | 40.35 | 5.38 |
688288 | 鸿泉物联 | 4849.68 | 1.05 | 490.05 | -2.91 | 4.15 |
688122 | 西部超导 | 5924.24 | 1.00 | 1613.91 | -2.37 | 2.76 |
688233 | 神工股分 | 11517.72 | 0.98 | 1368.42 | 22.30 | 5.84 |
688010 | 福光股分 | 9195.65 | 0.98 | 192.48 | -10.67 | 2.82 |
688029 | 南微医学 | 15972.61 | 0.82 | 673.92 | -6.58 | 4.30 |
688186 | 宽大特材 | 5893.77 | 0.78 | 548.06 | 0.71 | 3.04 |
688007 | 光峰科技 | 5599.94 | 0.75 | 673.13 | 4.46 | 2.85 |
688128 | 中国电研 | 5122.07 | 0.69 | 357.61 | -10.74 | 2.16 |
688019 | 安集科技 | 8560.51 | 0.67 | 2068.79 | 28.89 | 12.04 |
688011 | 新光光电 | 4801.81 | 0.60 | 756.98 | 13.48 | 2.97 |
688168 | 安博通 | 6783.13 | 0.54 | 620.43 | 23.74 | 5.38 |
688018 | 乐鑫科技 | 7210.03 | 0.39 | 7036.51 | 15.87 | 12.10 |
688199 | 久日新材 | 13312.12 | 0.35 | 334.11 | -4.76 | 1.92 |
688196 | 杰出新能 | 7057.01 | 0.29 | 333.59 | -9.39 | 2.31 |
688202 | 美迪西 | 3436.39 | 0.29 | 320.29 | 22.42 | 2.77 |
688006 | 杭可科技 | 5124.87 | 0.26 | 577.95 | -22.29 | 2.76 |
688080 | 映翰通 | 6559.39 | 0.21 | 592.17 | 6.41 | 4.07 |
688369 | 致远互联 | 7705.70 | 0.17 | 786.43 | -11.08 | 4.64 |
688108 | 赛诺医疗 | 3252.49 | 0.17 | 1884.84 | -1.77 | 1.34 |
688012 | 中微公司 | 27669.35 | 0.11 | 24224.80 | 12.57 | 8.78 |
688023 | 安恒信息 | 11197.21 | 0.00 | 3279.96 | 9.71 | 10.31 |
688299 | 长阳科技 | 9667.74 | -0.03 | 1140.51 | 5.51 | 4.52 |
688081 | 兴图新科 | 3742.92 | -0.12 | 836.10 | 15.66 | 2.77 |
688178 | 万德斯 | 3668.53 | -0.27 | 531.47 | 6.34 | 3.24 |
688098 | 申联生物 | 3662.74 | -0.31 | 524.13 | 6.41 | 1.86 |
688026 | 洁特生物 | 8190.93 | -0.35 | 6110.54 | 6.43 | 2.22 |
688028 | 沃尔德 | 4581.41 | -0.35 | 875.21 | 17.73 | 3.34 |
688333 | 铂力特 | 5321.90 | -0.37 | 802.59 | 23.56 | 6.88 |
688266 | 泽璟制药 | 10641.69 | -0.42 | 2056.68 | 4.04 | 2.46 |
688366 | 昊海生科 | 7267.11 | -0.44 | 238.19 | -12.69 | 2.92 |
688208 | 道通科技 | 7970.48 | -0.57 | 1471.25 | 2.30 | 3.59 |
688139 | 海尔生物 | 15737.44 | -0.66 | 1514.38 | 5.54 | 3.42 |
688321 | 微芯生物 | 9545.63 | -0.76 | 7778.71 | 2.94 | 2.66 |
688198 | 佰仁医疗 | 1827.43 | -0.78 | 473.18 | 34.97 | 8.61 |
688166 | 博瑞医药 | 5333.60 | -0.94 | 1997.30 | -7.41 | -1.20 |
688300 | 联瑞新材 | 4167.07 | -1.08 | 578.55 | 10.78 | 5.56 |
688009 | 中国通号 | 37507.99 | -1.18 | 13240.72 | -1.34 | 1.75 |
688101 | 三达膜 | 7192.96 | -1.28 | 0.00 | 2.79 | |
688388 | 嘉元科技 | 10746.42 | -1.32 | 2469.81 | 1.83 | 6.43 |
688066 | 航天雄图 | 11309.13 | -1.35 | 1474.93 | -1.38 | 3.81 |
688357 | 建龙微纳 | 2707.39 | -1.37 | 387.96 | 20.58 | 3.80 |
688020 | 方邦股分 | 6746.06 | -1.39 | 1112.01 | 12.66 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 4144.75 | -1.47 | 963.26 | -11.85 | 1.19 |
688298 | 东方生物 | 8436.17 | -1.47 | 2729.13 | -5.36 | -0.99 |
688116 | 天奈科技 | 12630.37 | -1.51 | 657.02 | 46.81 | 4.33 |
688158 | 优刻得 | 12573.49 | -1.52 | 8641.36 | 13.89 | 7.80 |
688278 | 特宝生物 | 5043.58 | -1.57 | 0.00 | 2.03 | |
688389 | 普门科技 | 5826.12 | -1.61 | 735.52 | 5.40 | 3.24 |
688003 | 天准科技 | 6892.79 | -1.89 | 993.90 | 1.38 | 3.40 |
688008 | 澜起科技 | 27592.38 | -1.89 | 6215.31 | -1.85 | 6.99 |
688039 | 当虹科技 | 8062.93 | -2.02 | 2509.46 | 2.23 | 5.80 |
688363 | 华熙生物 | 11348.65 | -2.06 | 972.34 | 11.56 | 2.60 |
688368 | 晶丰明源 | 3585.22 | -2.16 | 640.86 | 4.21 | 5.13 |
688177 | 百奥泰 | 11325.72 | -2.19 | 2203.27 | 6.00 | 5.31 |
688218 | 江苏北人 | 3459.70 | -2.26 | 2266.27 | 5.74 | 4.13 |
688002 | 睿创微纳 | 8090.57 | -2.44 | 1809.51 | 4.23 | 4.76 |
688005 | 容百科技 | 8138.56 | -2.46 | 4184.78 | -1.13 | 3.33 |
688015 | 交控科技 | 8205.94 | -2.55 | 4516.50 | 9.21 | 0.43 |
688090 | 瑞松科技 | 5647.44 | -2.62 | 354.05 | 20.94 | 4.07 |
688089 | 嘉必优 | 4152.06 | -2.68 | 654.51 | 1.22 | 4.43 |
688358 | 祥生医疗 | 2643.34 | -2.86 | 341.76 | -6.60 | 1.94 |
688068 | 热景生物 | 4222.48 | -3.03 | 913.81 | 5.81 | 2.24 |
688159 | 有方科技 | 5999.88 | -3.07 | 1203.78 | 4.26 | 5.36 |
688078 | 龙软科技 | 4181.12 | -3.92 | 2351.52 | 4.55 | 3.85 |
688033 | 天宜上佳 | 4193.25 | -3.93 | 1204.35 | -7.51 | 1.82 |
688036 | 传音控股 | 9511.22 | -4.31 | 2000.56 | 7.10 | 5.19 |
688025 | 杰普特 | 5067.81 | -5.91 | 1804.55 | 17.98 | 5.45 |
688310 | 迈得医疗 | 3563.66 | -7.11 | 1453.32 | 3.13 | 2.05 |
688058 | 宝兰德 | 5008.52 | -8.18 | 2090.00 | 9.54 | 7.12 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!