44只科创板股融资余额环比增加
【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰1466.96万元,融券余额增长1186.41万元。44股融资余额环比增长,49股融券余额环比增长。
证券时报·数据宝统计表现,停止4月1日,科创板两融余额合计101.94亿元,较上一生意业务日淘汰280.55万元。一连5个生意业务日淘汰。此中,融资余额合计79.69亿元,较上一生意业务日淘汰1466.96万元;融券余额合计22.25亿元,较上一生意业务日增长1186.41万元。
融资余额方面,停止4月1日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.36亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为3.80亿元、2.81亿元。环比变更来看,44只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有50只。融资余额增幅较大的是美迪西、祥生医疗、卓易信息,环比上个生意业务日增长21.39%、16.44%、12.45%;降幅居前的有洁特生物、映翰通、交控科技,环比降落12.69%、7.03%、5.57%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.15亿元,其次是华润微、中国通号,融券余额别离为1.91亿元、1.34亿元。环比变更来看,49只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有41只。融券余额增幅较大的是晶丰明源、福光股分、长阳科技,环比上个生意业务日增长41.46%、39.71%、27.68%;降幅居前的有有方科技、兴图新科、心脉医疗,环比降落31.70%、20.33%、18.57%。
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688202 | 美迪西 | 3426.52 | 21.39 | 261.63 | -4.31 | -0.14 |
688358 | 祥生医疗 | 2721.23 | 16.44 | 365.90 | 14.01 | -4.59 |
688258 | 卓易信息 | 6464.05 | 12.45 | 1931.09 | -8.40 | -2.74 |
688058 | 宝兰德 | 5454.98 | 9.63 | 1907.90 | -5.31 | -2.09 |
688196 | 杰出新能 | 7036.72 | 6.54 | 368.16 | 22.00 | 0.81 |
688029 | 南微医学 | 15843.12 | 5.85 | 721.42 | -1.40 | -1.81 |
688388 | 嘉元科技 | 10890.44 | 5.19 | 2425.47 | 8.48 | 5.35 |
688398 | 赛特新材 | 3985.54 | 4.56 | 527.40 | 3.08 | 0.27 |
688090 | 瑞松科技 | 5799.50 | 3.91 | 292.75 | -17.62 | 0.30 |
688111 | 金山办公 | 8860.56 | 3.84 | 7149.20 | 5.54 | 0.83 |
688368 | 晶丰明源 | 3664.39 | 3.77 | 614.97 | 41.46 | 4.58 |
688023 | 安恒信息 | 11196.93 | 3.56 | 2989.73 | 3.37 | 0.81 |
688357 | 建龙微纳 | 2745.01 | 2.96 | 321.75 | 10.22 | -0.13 |
688208 | 道通科技 | 8016.01 | 2.68 | 1438.13 | 3.65 | 0.60 |
688198 | 佰仁医疗 | 1841.77 | 2.58 | 350.58 | 3.70 | -0.10 |
688068 | 热景生物 | 4354.36 | 2.53 | 863.65 | -2.22 | -1.32 |
688033 | 天宜上佳 | 4364.73 | 2.37 | 1302.09 | -3.35 | -0.90 |
688036 | 传音控股 | 9939.83 | 2.20 | 1867.91 | -14.06 | 0.86 |
688007 | 光峰科技 | 5558.14 | 2.16 | 644.37 | 1.52 | 1.23 |
688001 | 华兴源创 | 8734.58 | 2.13 | 4883.80 | 0.48 | 0.54 |
688268 | 华特气体 | 9132.64 | 1.90 | 1415.95 | -0.58 | 1.97 |
688108 | 赛诺医疗 | 3246.97 | 1.66 | 1918.87 | 8.58 | -0.19 |
688299 | 长阳科技 | 9670.65 | 1.60 | 1080.98 | 27.68 | 1.76 |
688051 | 佳华科技 | 6692.85 | 1.32 | 3405.99 | 1.48 | -0.95 |
688186 | 宽大特材 | 5848.11 | 1.26 | 544.20 | 5.80 | 0.53 |
688181 | 八亿时空 | 4788.17 | 1.24 | 1099.31 | -3.28 | 0.46 |
688123 | 聚辰股分 | 12409.07 | 1.17 | 1713.52 | 7.58 | 0.92 |
688288 | 鸿泉物联 | 4799.41 | 1.10 | 504.75 | -15.02 | 0.23 |
688002 | 睿创微纳 | 8292.61 | 1.08 | 1736.02 | -4.21 | 1.28 |
688012 | 中微公司 | 27639.53 | 0.92 | 21520.68 | 0.61 | 0.87 |
688019 | 安集科技 | 8503.74 | 0.90 | 1605.09 | 5.95 | 0.53 |
688333 | 铂力特 | 5341.77 | 0.85 | 649.56 | 8.39 | 0.89 |
688218 | 江苏北人 | 3539.63 | 0.84 | 2143.15 | -0.28 | 0.28 |
688021 | 奥福环保 | 3651.92 | 0.76 | 412.90 | -12.19 | -2.06 |
688266 | 泽璟制药 | 10686.75 | 0.59 | 1976.76 | -6.94 | -1.34 |
688138 | 清溢光电 | 7356.80 | 0.58 | 866.25 | 8.37 | 0.89 |
688139 | 海尔生物 | 15841.79 | 0.54 | 1434.94 | -9.96 | -1.43 |
688122 | 西部超导 | 5865.34 | 0.42 | 1653.07 | -1.15 | 0.45 |
688118 | 普元信息 | 6314.43 | 0.32 | 721.31 | -13.04 | -0.27 |
688099 | 晶晨股分 | 12599.73 | 0.27 | 5566.80 | 1.90 | 1.23 |
688177 | 百奥泰 | 11579.16 | 0.17 | 2078.61 | -3.62 | -1.06 |
688081 | 兴图新科 | 3747.56 | 0.15 | 722.92 | -20.33 | -0.10 |
688011 | 新光光电 | 4773.02 | 0.08 | 667.08 | 3.09 | 0.63 |
688389 | 普门科技 | 5921.65 | 0.06 | 697.83 | -5.82 | 0.43 |
688005 | 容百科技 | 8343.74 | -0.03 | 4232.76 | 5.16 | 2.30 |
688018 | 乐鑫科技 | 7181.78 | -0.07 | 6072.71 | 3.57 | 2.45 |
688321 | 微芯生物 | 9619.19 | -0.08 | 7556.20 | -0.27 | -0.84 |
688100 | 威胜信息 | 4703.89 | -0.13 | 1582.64 | -1.07 | -0.18 |
688022 | 瀚川智能 | 5660.66 | -0.15 | 746.37 | -9.46 | 1.10 |
688366 | 昊海生科 | 7298.93 | -0.20 | 272.80 | 13.89 | -0.37 |
688009 | 中国通号 | 37954.29 | -0.22 | 13420.04 | 0.58 | -0.16 |
688363 | 华熙生物 | 11587.46 | -0.25 | 871.60 | 14.63 | -0.05 |
688178 | 万德斯 | 3678.47 | -0.26 | 499.79 | 4.88 | 0.28 |
688101 | 三达膜 | 7286.07 | -0.34 | 0.00 | 0.16 | |
688020 | 方邦股分 | 6840.95 | -0.38 | 987.07 | 4.28 | 1.16 |
688169 | 石头科技 | 16475.89 | -0.38 | 2937.79 | -3.64 | -1.56 |
688089 | 嘉必优 | 4266.19 | -0.48 | 646.64 | 2.68 | -2.67 |
688010 | 福光股分 | 9106.42 | -0.51 | 215.47 | 39.71 | -1.08 |
688159 | 有方科技 | 6189.75 | -0.56 | 1154.56 | -31.70 | 0.32 |
688168 | 安博通 | 6746.38 | -0.61 | 501.39 | -2.97 | 0.28 |
688396 | 华润微 | 43640.87 | -0.62 | 19100.85 | 1.47 | 1.36 |
688116 | 天奈科技 | 12823.41 | -0.66 | 447.54 | 8.26 | 8.26 |
688003 | 天准科技 | 7025.23 | -0.83 | 980.36 | 14.44 | 0.19 |
688166 | 博瑞医药 | 5384.16 | -0.86 | 2157.17 | -0.81 | 2.68 |
688189 | 南新制药 | 5839.66 | -0.91 | 0.00 | -3.03 | |
688369 | 致远互联 | 7692.34 | -0.96 | 884.39 | 3.78 | 1.07 |
688078 | 龙软科技 | 4351.54 | -0.97 | 2249.10 | 3.68 | 0.03 |
688158 | 优刻得 | 12767.33 | -1.00 | 7587.71 | 1.95 | 2.79 |
688233 | 神工股分 | 11405.42 | -1.03 | 1118.90 | -0.03 | 0.06 |
688128 | 中国电研 | 5086.79 | -1.05 | 400.64 | 9.47 | 0.95 |
688066 | 航天雄图 | 11463.93 | -1.09 | 1495.52 | -0.72 | 0.07 |
688199 | 久日新材 | 13265.89 | -1.38 | 350.80 | 17.48 | -0.41 |
688030 | 山石网科 | 7595.82 | -1.77 | 1624.31 | 0.98 | 0.54 |
688016 | 心脉医疗 | 3724.15 | -1.79 | 673.83 | -18.57 | -1.59 |
688028 | 沃尔德 | 4597.53 | -1.82 | 743.40 | -6.13 | 0.19 |
688310 | 迈得医疗 | 3836.26 | -1.92 | 1409.27 | -1.71 | -0.25 |
688188 | 柏楚电子 | 9573.21 | -2.41 | 1421.45 | 0.27 | -1.32 |
688037 | 芯源微 | 9534.61 | -3.13 | 8817.53 | 4.08 | 1.32 |
688008 | 澜起科技 | 28125.04 | -3.13 | 6332.29 | 13.19 | 4.67 |
688298 | 东方生物 | 8562.29 | -3.21 | 2883.73 | -1.97 | -6.73 |
688039 | 当虹科技 | 8229.52 | -3.41 | 2454.78 | 5.20 | 0.57 |
688399 | 硕世生物 | 4206.49 | -3.45 | 1092.79 | -1.34 | -2.27 |
688006 | 杭可科技 | 5111.35 | -3.50 | 743.74 | -4.08 | 1.46 |
688278 | 特宝生物 | 5123.77 | -4.11 | 0.00 | -0.68 | |
688088 | 虹软科技 | 10768.23 | -4.25 | 11144.60 | 0.45 | 2.01 |
688025 | 杰普特 | 5386.24 | -4.40 | 1529.50 | 8.05 | 5.06 |
688086 | 紫晶存储 | 11213.29 | -4.65 | 2324.28 | 27.65 | 0.20 |
688098 | 申联生物 | 3673.95 | -4.65 | 492.54 | 5.62 | 1.00 |
688200 | 华峰测控 | 14042.22 | -4.81 | 2040.20 | -4.74 | -0.59 |
688300 | 联瑞新材 | 4212.77 | -5.31 | 522.27 | -2.91 | -0.33 |
688228 | 开普云 | 3386.82 | -5.37 | 0.00 | -2.52 | |
688015 | 交控科技 | 8420.25 | -5.57 | 4135.47 | -14.65 | -4.64 |
688080 | 映翰通 | 6545.53 | -7.03 | 556.49 | -3.53 | -2.20 |
688026 | 洁特生物 | 8219.54 | -12.69 | 5741.25 | -10.82 | -3.51 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!