4只科创板个股主力资金净流入超3000万元(图文)
21财经网 2020-04-12 10:49:48
【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出281.60亿元,此中,科创板主力资金净流出4.05亿元,主力资金净流进的有29只股,主力资金净流出的有62只股。
证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有68只,下跌的有22只。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有29只,此中,4只个股主力资金净流进超3000万元,神工股分主力资金净流进6502.82万元,净流进资金居首;紫晶存储、华峰测控紧随厥后,全天净流进资金别离为4822.18万元、4184.02万元。主力资金净流出的有62只,净流出资金最多的是南微医学,该股本日下跌3.49%,全上帝力资金净流出8251.13万元,其次是中微公司、中国通号,主力资金净流出别离为6220.51万元、5845.90万元。
从主力资金一连性举行视察,共有5只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,一连流进天数最多的是安恒信息,该股已一连5个生意业务日净流进。主力资金一连流出的个股有35只,一连净流出天数最多的是微芯生物、杭可科技等3只股,主力资金均一连净流出13天。
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688233 | 神工股分 | 6502.82 | 15.40 | 13.61 | 20.52 |
688086 | 紫晶存储 | 4822.18 | 8.10 | 6.39 | 21.87 |
688200 | 华峰测控 | 4184.02 | 8.86 | 7.48 | 14.47 |
688019 | 安集科技 | 3756.19 | 12.20 | 5.86 | 14.96 |
688018 | 乐鑫科技 | 1993.33 | 7.64 | 1.51 | 7.10 |
688123 | 聚辰股分 | 1351.99 | 7.12 | 4.17 | 9.88 |
688158 | 优刻得 | 1149.38 | 2.49 | 4.15 | 12.77 |
688177 | 百奥泰 | 1135.03 | 6.08 | 4.19 | 6.66 |
688268 | 华特气体 | 928.35 | 2.69 | 5.16 | 19.98 |
688023 | 安恒信息 | 757.92 | 4.17 | 6.23 | 5.27 |
688299 | 长阳科技 | 460.07 | 3.53 | 4.30 | 8.55 |
688266 | 泽璟制药 | 437.95 | 5.38 | 2.72 | 2.90 |
688118 | 普元信息 | 413.28 | 3.60 | 3.13 | 12.42 |
688138 | 清溢光电 | 408.55 | 2.19 | 5.11 | 14.14 |
688036 | 传音控股 | 406.52 | 2.56 | 1.93 | 4.49 |
688080 | 映翰通 | 354.56 | 3.78 | 3.04 | 8.33 |
688368 | 晶丰明源 | 353.81 | 6.30 | 0.92 | 5.07 |
688218 | 江苏北人 | 296.99 | 7.26 | 1.07 | 6.22 |
688100 | 威胜信息 | 216.13 | 3.52 | 3.03 | 5.73 |
688030 | 山石网科 | 202.40 | 1.90 | 4.48 | 6.50 |
688021 | 奥福环保 | 191.15 | 9.94 | 0.86 | 3.11 |
688168 | 安博通 | 181.88 | 2.58 | 3.07 | 5.66 |
688128 | 中国电研 | 127.75 | 3.48 | 1.53 | 4.24 |
688066 | 航天雄图 | 78.58 | 0.78 | 2.11 | 5.83 |
688181 | 八亿时空 | 71.86 | 1.36 | 2.81 | 5.38 |
688199 | 久日新材 | 46.97 | 0.74 | 2.84 | 4.25 |
688022 | 瀚川智能 | 44.71 | 0.83 | 1.55 | 4.88 |
688025 | 杰普特 | 41.69 | 1.00 | 1.79 | 4.77 |
688300 | 联瑞新材 | 20.13 | 0.46 | 3.23 | 4.52 |
688389 | 普门科技 | -19.24 | -0.56 | 1.85 | 5.27 |
688288 | 鸿泉物联 | -31.77 | -0.62 | 1.63 | 7.52 |
688310 | 迈得医疗 | -37.28 | -1.30 | 0.17 | 5.21 |
688101 | 三达膜 | -53.02 | -0.85 | 3.01 | 4.18 |
688007 | 光峰科技 | -104.84 | -2.07 | 0.27 | 3.26 |
688198 | 佰仁医疗 | -125.99 | -7.53 | -0.24 | 2.06 |
688028 | 沃尔德 | -129.95 | -2.68 | -0.45 | 4.77 |
688098 | 申联生物 | -138.03 | -3.03 | 1.45 | 5.87 |
688068 | 热景生物 | -143.92 | -2.39 | -2.33 | 8.63 |
688116 | 天奈科技 | -144.85 | -2.26 | -0.37 | 3.26 |
688186 | 宽大特材 | -151.04 | -1.97 | 1.77 | 6.47 |
688108 | 赛诺医疗 | -156.99 | -5.39 | 0.49 | 3.97 |
688081 | 兴图新科 | -184.73 | -5.06 | 1.49 | 5.06 |
688358 | 祥生医疗 | -202.96 | -4.84 | -3.82 | 3.48 |
688078 | 龙软科技 | -221.99 | -3.62 | 4.10 | 8.97 |
688196 | 杰出新能 | -225.85 | -6.59 | 1.29 | 3.26 |
688357 | 建龙微纳 | -231.68 | -9.22 | 1.42 | 4.04 |
688020 | 方邦股分 | -236.13 | -1.83 | 4.02 | 7.19 |
688333 | 铂力特 | -283.13 | -5.86 | 1.21 | 4.89 |
688011 | 新光光电 | -288.11 | -8.81 | 1.15 | 3.55 |
688058 | 宝兰德 | -360.26 | -1.60 | -3.04 | 15.29 |
688089 | 嘉必优 | -380.31 | -11.08 | 0.22 | 4.20 |
688208 | 道通科技 | -416.68 | -3.52 | 2.29 | 6.82 |
688088 | 虹软科技 | -491.50 | -2.43 | 1.84 | 7.43 |
688090 | 瑞松科技 | -497.68 | -7.95 | 0.31 | 7.20 |
688321 | 微芯生物 | -511.62 | -6.57 | -1.77 | 3.96 |
688278 | 特宝生物 | -549.13 | -10.59 | 1.01 | 4.62 |
688363 | 华熙生物 | -559.57 | -4.82 | 0.10 | 3.32 |
688258 | 卓易信息 | -565.91 | -1.71 | 7.30 | 16.79 |
688122 | 西部超导 | -567.73 | -9.07 | 0.57 | 4.52 |
688002 | 睿创微纳 | -580.99 | -6.11 | 1.19 | 4.34 |
688010 | 福光股分 | -664.34 | -12.20 | 0.29 | 3.87 |
688003 | 天准科技 | -668.70 | -13.94 | 0.19 | 3.88 |
688369 | 致远互联 | -709.40 | -8.42 | 1.94 | 6.88 |
688006 | 杭可科技 | -751.44 | -13.14 | -0.43 | 3.92 |
688398 | 赛特新材 | -763.51 | -13.93 | -0.21 | 6.34 |
688178 | 万德斯 | -791.79 | -18.07 | 0.00 | 5.45 |
688001 | 华兴源创 | -814.96 | -6.61 | 1.12 | 7.60 |
688399 | 硕世生物 | -875.12 | -11.78 | -3.36 | 7.53 |
688039 | 当虹科技 | -939.30 | -7.83 | 2.56 | 7.35 |
688202 | 美迪西 | -946.23 | -19.61 | -3.04 | 5.72 |
688366 | 昊海生科 | -972.26 | -17.29 | -2.30 | 5.01 |
688099 | 晶晨股分 | -977.10 | -9.07 | 0.65 | 4.96 |
688139 | 海尔生物 | -977.77 | -9.90 | -1.04 | 4.35 |
688016 | 心脉医疗 | -1106.92 | -17.16 | -1.57 | 2.96 |
688188 | 柏楚电子 | -1131.79 | -11.99 | 1.62 | 2.92 |
688008 | 澜起科技 | -1153.92 | -2.60 | 2.48 | 6.58 |
688388 | 嘉元科技 | -1197.69 | -6.61 | 0.16 | 5.94 |
688005 | 容百科技 | -1197.81 | -11.90 | -1.10 | 7.65 |
688033 | 天宜上佳 | -1247.00 | -12.43 | -1.50 | 7.94 |
688159 | 有方科技 | -1310.63 | -8.11 | 0.65 | 14.42 |
688015 | 交控科技 | -1399.61 | -4.67 | 1.99 | 18.55 |
688396 | 华润微 | -1446.92 | -1.43 | 1.84 | 10.30 |
688166 | 博瑞医药 | -2377.80 | -15.97 | -4.00 | 9.55 |
688037 | 芯源微 | -2385.74 | -4.17 | 2.72 | 25.62 |
688298 | 东方生物 | -2796.52 | -13.18 | -5.78 | 11.17 |
688111 | 金山办公 | -3377.91 | -6.61 | 2.97 | 3.45 |
688169 | 石头科技 | -4138.30 | -11.45 | -0.14 | 6.79 |
688026 | 洁特生物 | -5360.24 | -15.83 | -6.96 | 21.84 |
688009 | 中国通号 | -5845.90 | -18.24 | -1.08 | 3.98 |
688012 | 中微公司 | -6220.51 | -6.72 | 1.39 | 11.17 |
688029 | 南微医学 | -8251.13 | -23.87 | -3.49 | 6.67 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!