科创板主力资金净流出2.20亿元
21财经网 2020-04-06 11:23:33
【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出238.53亿元,此中,科创板主力资金净流出2.20亿元,主力资金净流进的有28只股,主力资金净流出的有63只股。
证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有56只,下跌的有34只。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有28只,此中,7只个股主力资金净流进超1000万元,紫晶存储主力资金净流进9477.21万元,净流进资金居首;金山办公、澜起科技紧随厥后,全天净流进资金别离为5261.39万元、2335.27万元。主力资金净流出的有63只,净流出资金最多的是洁特生物,该股本日下跌4.03%,全上帝力资金净流出4689.04万元,其次是石头科技、南微医学,主力资金净流出别离为3466.31万元、3264.59万元。
从主力资金一连性举行视察,共有1只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,安恒信息主力资金一连3个生意业务日均为净流进。主力资金一连流出的个股有49只,一连净流出天数最多的是微芯生物、奥福环保等6只股,主力资金均一连净流出11天。(数据宝)
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | 紫晶存储 | 9477.21 | 14.41 | 12.17 | 25.49 |
688111 | 金山办公 | 5261.39 | 11.45 | 3.24 | 3.20 |
688008 | 澜起科技 | 2335.27 | 3.33 | 4.76 | 10.41 |
688037 | 芯源微 | 2136.66 | 2.19 | 5.51 | 40.01 |
688015 | 交控科技 | 2129.89 | 7.70 | 7.20 | 18.44 |
688023 | 安恒信息 | 2016.60 | 9.78 | 10.27 | 6.39 |
688019 | 安集科技 | 1201.08 | 7.02 | 4.70 | 8.83 |
688299 | 长阳科技 | 967.43 | 8.18 | 4.68 | 8.13 |
688138 | 清溢光电 | 804.00 | 4.54 | 6.05 | 13.95 |
688020 | 方邦股分 | 724.47 | 7.51 | 2.88 | 5.42 |
688118 | 普元信息 | 604.05 | 3.96 | -2.49 | 16.47 |
688123 | 聚辰股分 | 542.72 | 2.76 | 1.06 | 10.19 |
688030 | 山石网科 | 538.55 | 5.87 | 2.62 | 5.80 |
688159 | 有方科技 | 480.68 | 2.47 | 2.75 | 16.87 |
688058 | 宝兰德 | 456.37 | 2.85 | 6.87 | 10.27 |
688200 | 华峰测控 | 425.98 | 1.11 | 4.08 | 12.25 |
688202 | 美迪西 | 214.73 | 5.04 | 1.18 | 4.76 |
688188 | 柏楚电子 | 193.48 | 2.23 | 0.78 | 2.73 |
688116 | 天奈科技 | 181.03 | 1.58 | -2.83 | 5.62 |
688158 | 优刻得 | 172.48 | 0.46 | 4.19 | 11.03 |
688012 | 中微公司 | 164.68 | 0.13 | 3.71 | 14.53 |
688168 | 安博通 | 99.44 | 1.36 | 1.15 | 5.99 |
688396 | 华润微 | 87.24 | 0.07 | 3.39 | 12.84 |
688007 | 光峰科技 | 65.72 | 1.43 | -0.95 | 2.90 |
688357 | 建龙微纳 | 61.85 | 1.97 | 2.55 | 5.01 |
688218 | 江苏北人 | 59.34 | 1.36 | 1.34 | 6.49 |
688078 | 龙软科技 | 21.41 | 0.42 | 1.58 | 7.49 |
688088 | 虹软科技 | 17.63 | 0.08 | 0.84 | 7.82 |
688018 | 乐鑫科技 | -18.65 | -0.08 | 2.99 | 6.26 |
688021 | 奥福环保 | -33.19 | -1.52 | 2.54 | 3.53 |
688300 | 联瑞新材 | -35.42 | -0.64 | -4.51 | 5.47 |
688108 | 赛诺医疗 | -47.36 | -1.85 | 0.00 | 3.49 |
688098 | 申联生物 | -48.10 | -1.08 | 1.12 | 5.82 |
688181 | 八亿时空 | -67.11 | -1.23 | 1.51 | 5.50 |
688100 | 威胜信息 | -75.38 | -1.04 | 0.38 | 6.85 |
688288 | 鸿泉物联 | -80.80 | -1.71 | 2.18 | 6.94 |
688128 | 中国电研 | -123.50 | -3.65 | 1.22 | 3.93 |
688258 | 卓易信息 | -125.39 | -0.58 | 1.31 | 12.21 |
688016 | 心脉医疗 | -138.01 | -1.39 | -2.48 | 4.40 |
688089 | 嘉必优 | -166.32 | -4.31 | 0.49 | 4.61 |
688025 | 杰普特 | -173.20 | -4.37 | 0.90 | 4.58 |
688036 | 传音控股 | -222.24 | -1.87 | 1.44 | 3.53 |
688166 | 博瑞医药 | -234.11 | -0.93 | 2.89 | 15.50 |
688198 | 佰仁医疗 | -260.12 | -8.87 | 0.41 | 3.59 |
688358 | 祥生医疗 | -274.89 | -4.53 | -1.41 | 4.93 |
688368 | 晶丰明源 | -299.49 | -5.71 | 1.35 | 4.67 |
688199 | 久日新材 | -336.81 | -5.45 | 1.06 | 4.16 |
688196 | 杰出新能 | -343.28 | -7.06 | 0.97 | 4.67 |
688333 | 铂力特 | -351.00 | -6.83 | 0.15 | 5.09 |
688369 | 致远互联 | -352.70 | -3.76 | 2.38 | 7.64 |
688011 | 新光光电 | -360.49 | -9.51 | 0.13 | 4.12 |
688090 | 瑞松科技 | -439.84 | -6.65 | -1.50 | 7.27 |
688101 | 三达膜 | -477.55 | -7.39 | 0.88 | 4.37 |
688177 | 百奥泰 | -484.02 | -2.00 | 1.18 | 8.58 |
688081 | 兴图新科 | -493.69 | -10.65 | 1.51 | 6.38 |
688010 | 福光股分 | -518.50 | -9.56 | -0.77 | 3.80 |
688022 | 瀚川智能 | -519.80 | -8.62 | 0.53 | 5.46 |
688389 | 普门科技 | -522.07 | -10.69 | -2.35 | 7.61 |
688066 | 航天雄图 | -529.69 | -5.30 | -0.27 | 5.69 |
688122 | 西部超导 | -538.44 | -7.91 | 0.21 | 4.87 |
688366 | 昊海生科 | -539.42 | -12.93 | -1.45 | 3.60 |
688310 | 迈得医疗 | -543.35 | -18.48 | -0.61 | 5.28 |
688006 | 杭可科技 | -611.68 | -11.72 | -1.22 | 3.48 |
688233 | 神工股分 | -619.02 | -3.25 | 2.25 | 9.95 |
688003 | 天准科技 | -636.38 | -11.78 | -1.01 | 4.23 |
688028 | 沃尔德 | -667.96 | -12.71 | -1.07 | 5.04 |
688068 | 热景生物 | -684.12 | -8.38 | -4.95 | 11.29 |
688178 | 万德斯 | -727.53 | -18.36 | 0.28 | 4.81 |
688033 | 天宜上佳 | -792.72 | -6.67 | 1.26 | 9.23 |
688001 | 华兴源创 | -801.72 | -7.48 | 0.51 | 6.75 |
688321 | 微芯生物 | -866.97 | -10.08 | -3.02 | 4.17 |
688005 | 容百科技 | -954.64 | -9.24 | -2.35 | 7.46 |
688398 | 赛特新材 | -1000.24 | -13.40 | -3.94 | 8.27 |
688268 | 华特气体 | -1044.88 | -3.72 | 3.37 | 16.33 |
688208 | 道通科技 | -1057.37 | -7.43 | -2.03 | 8.04 |
688278 | 特宝生物 | -1060.47 | -16.58 | -4.53 | 5.54 |
688039 | 当虹科技 | -1061.95 | -11.83 | 0.16 | 5.66 |
688186 | 宽大特材 | -1122.51 | -13.95 | -2.10 | 6.59 |
688139 | 海尔生物 | -1180.60 | -9.10 | -3.79 | 5.56 |
688399 | 硕世生物 | -1304.66 | -9.27 | -5.79 | 13.82 |
688266 | 泽璟制药 | -1345.33 | -11.61 | -1.31 | 4.14 |
688099 | 晶晨股分 | -1447.34 | -11.67 | -1.71 | 5.56 |
688388 | 嘉元科技 | -1498.43 | -12.47 | -1.41 | 3.86 |
688002 | 睿创微纳 | -1556.59 | -15.02 | -1.35 | 4.59 |
688080 | 映翰通 | -1737.81 | -20.96 | -1.57 | 7.36 |
688363 | 华熙生物 | -2164.28 | -14.36 | -0.63 | 4.16 |
688009 | 中国通号 | -3070.89 | -9.09 | 0.30 | 4.09 |
688298 | 东方生物 | -3250.13 | -13.72 | -5.24 | 11.42 |
688029 | 南微医学 | -3264.59 | -16.31 | -0.63 | 3.56 |
688169 | 石头科技 | -3466.30 | -8.53 | -2.41 | 7.21 |
688026 | 洁特生物 | -4689.04 | -10.81 | -4.03 | 26.51 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
- 上一篇:科创板活跃股公开信息
- 下一篇:又一家抗疫企业奕瑞科技申请科创板IPO获受理
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!