科创板主力资金净流出17.19亿元
21财经网 2020-04-03 13:22:37
【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出1188.84亿元,此中,科创板主力资金净流出17.19亿元,主力资金净流进的有10只股,主力资金净流出的有81只股。
证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有5只,下跌的有86只。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有10只,百奥泰主力资金净流进2141.97万元,净流进资金居首;博瑞医药、清溢光电紧随厥后,全天净流进资金别离为1715.73万元、747.23万元。主力资金净流出的有81只,净流出资金最多的是华润微,该股本日下跌4.02%,全上帝力资金净流出1.92亿元,其次是石头科技、芯源微,主力资金净流出别离为1.33亿元、9415.47万元。
从主力资金一连性举行视察,共有1只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,华特气体主力资金一连3个生意业务日均为净流进。主力资金一连流出的个股有54只,一连净流出天数最多的是八亿时空、鸿泉物联等7只股,主力资金均一连净流出10天。
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688177 | 百奥泰 | 2141.97 | 7.66 | -0.67 | 9.67 |
688166 | 博瑞医药 | 1715.73 | 6.52 | 6.26 | 15.68 |
688138 | 清溢光电 | 747.23 | 4.74 | -3.66 | 12.34 |
688369 | 致远互联 | 698.94 | 4.54 | -2.39 | 11.97 |
688002 | 睿创微纳 | 492.05 | 3.85 | -4.93 | 5.30 |
688268 | 华特气体 | 176.87 | 0.61 | 1.41 | 16.91 |
688007 | 光峰科技 | 119.16 | 2.08 | -0.83 | 3.59 |
688023 | 安恒信息 | 24.74 | 0.13 | -6.60 | 5.85 |
688028 | 沃尔德 | 17.09 | 0.26 | -3.15 | 6.07 |
688016 | 心脉医疗 | 1.26 | 0.01 | -4.63 | 3.85 |
688098 | 申联生物 | -27.60 | -0.51 | -5.11 | 6.81 |
688108 | 赛诺医疗 | -32.62 | -0.87 | -2.85 | 4.95 |
688357 | 建龙微纳 | -37.05 | -1.02 | -3.15 | 5.71 |
688202 | 美迪西 | -116.83 | -2.51 | -7.92 | 4.98 |
688310 | 迈得医疗 | -128.66 | -3.87 | -3.27 | 5.76 |
688278 | 特宝生物 | -188.24 | -3.77 | -3.90 | 3.95 |
688021 | 奥福环保 | -209.13 | -7.74 | -1.97 | 4.29 |
688398 | 赛特新材 | -216.94 | -3.49 | -4.68 | 6.32 |
688389 | 普门科技 | -236.44 | -4.25 | -3.04 | 8.03 |
688068 | 热景生物 | -247.19 | -2.96 | -3.86 | 10.42 |
688025 | 杰普特 | -288.59 | -6.19 | -3.47 | 5.26 |
688010 | 福光股分 | -318.36 | -4.87 | -2.80 | 4.42 |
688288 | 鸿泉物联 | -329.72 | -5.23 | -6.28 | 8.98 |
688198 | 佰仁医疗 | -335.71 | -8.65 | -6.57 | 4.55 |
688181 | 八亿时空 | -342.82 | -6.78 | -3.81 | 5.01 |
688011 | 新光光电 | -397.57 | -8.36 | -4.32 | 4.98 |
688128 | 中国电研 | -436.75 | -10.39 | -3.63 | 4.80 |
688178 | 万德斯 | -450.80 | -10.78 | -4.18 | 4.89 |
688298 | 东方生物 | -510.98 | -1.83 | -1.58 | 12.19 |
688218 | 江苏北人 | -528.07 | -9.08 | -6.21 | 8.35 |
688081 | 兴图新科 | -575.57 | -8.89 | -5.27 | 8.65 |
688118 | 普元信息 | -583.88 | -3.22 | -5.83 | 18.74 |
688066 | 航天雄图 | -606.12 | -3.84 | -6.90 | 8.49 |
688186 | 宽大特材 | -620.99 | -6.94 | -3.59 | 6.91 |
688122 | 西部超导 | -684.07 | -7.64 | -4.94 | 6.12 |
688006 | 杭可科技 | -706.36 | -10.78 | -6.17 | 4.15 |
688299 | 长阳科技 | -715.17 | -6.68 | -4.80 | 7.17 |
688026 | 洁特生物 | -730.76 | -1.49 | 0.61 | 26.89 |
688196 | 杰出新能 | -736.55 | -15.30 | -4.67 | 4.47 |
688090 | 瑞松科技 | -804.25 | -10.21 | -5.70 | 8.16 |
688333 | 铂力特 | -807.97 | -11.35 | -6.81 | 6.70 |
688089 | 嘉必优 | -814.72 | -17.42 | -4.62 | 5.42 |
688078 | 龙软科技 | -820.85 | -13.73 | -7.68 | 8.33 |
688368 | 晶丰明源 | -870.47 | -12.51 | -5.33 | 5.92 |
688199 | 久日新材 | -874.26 | -12.99 | -3.49 | 4.44 |
688300 | 联瑞新材 | -888.69 | -16.84 | -4.73 | 4.97 |
688100 | 威胜信息 | -944.36 | -11.73 | -6.25 | 7.32 |
688399 | 硕世生物 | -1039.58 | -7.01 | -2.87 | 13.00 |
688039 | 当虹科技 | -1043.14 | -9.27 | -6.26 | 6.88 |
688358 | 祥生医疗 | -1050.94 | -14.85 | -6.79 | 5.44 |
688266 | 泽璟制药 | -1078.21 | -9.54 | -4.04 | 3.84 |
688058 | 宝兰德 | -1122.55 | -5.64 | -6.44 | 12.42 |
688080 | 映翰通 | -1130.08 | -14.29 | -5.80 | 6.66 |
688003 | 天准科技 | -1163.59 | -16.36 | -4.60 | 5.37 |
688015 | 交控科技 | -1196.24 | -4.53 | -6.14 | 17.00 |
688388 | 嘉元科技 | -1220.49 | -6.91 | -5.32 | 5.31 |
688321 | 微芯生物 | -1251.18 | -12.35 | -5.12 | 4.61 |
688030 | 山石网科 | -1303.22 | -11.72 | -5.93 | 6.85 |
688366 | 昊海生科 | -1330.34 | -20.23 | -2.99 | 5.51 |
688022 | 瀚川智能 | -1409.66 | -16.15 | -9.02 | 7.47 |
688101 | 三达膜 | -1452.16 | -20.61 | -3.68 | 4.64 |
688001 | 华兴源创 | -1487.34 | -10.17 | -5.96 | 8.75 |
688168 | 安博通 | -1744.36 | -18.47 | -7.02 | 7.40 |
688123 | 聚辰股分 | -1924.51 | -10.09 | -3.66 | 9.60 |
688019 | 安集科技 | -1931.31 | -11.08 | -2.28 | 8.86 |
688200 | 华峰测控 | -1941.45 | -4.26 | 0.67 | 14.49 |
688033 | 天宜上佳 | -1978.86 | -12.18 | -7.20 | 11.59 |
688233 | 神工股分 | -2035.58 | -10.34 | -5.57 | 9.94 |
688020 | 方邦股分 | -2233.95 | -20.71 | -6.35 | 5.93 |
688099 | 晶晨股分 | -2314.03 | -15.41 | -5.87 | 6.34 |
688208 | 道通科技 | -2398.77 | -15.85 | -6.96 | 7.96 |
688188 | 柏楚电子 | -2682.36 | -21.63 | -5.36 | 3.78 |
688036 | 传音控股 | -2745.21 | -16.58 | -6.86 | 4.73 |
688086 | 紫晶存储 | -2906.28 | -8.51 | -5.08 | 13.61 |
688111 | 金山办公 | -2975.35 | -6.62 | -5.75 | 3.09 |
688139 | 海尔生物 | -3052.52 | -16.52 | -5.80 | 7.39 |
688258 | 卓易信息 | -3333.28 | -16.96 | -11.42 | 10.50 |
688363 | 华熙生物 | -3774.90 | -24.65 | -6.60 | 4.06 |
688029 | 南微医学 | -4166.27 | -22.50 | -6.26 | 3.14 |
688005 | 容百科技 | -4181.16 | -24.23 | -8.40 | 11.60 |
688116 | 天奈科技 | -4370.32 | -26.93 | -8.99 | 7.67 |
688158 | 优刻得 | -5121.81 | -11.69 | -5.76 | 12.55 |
688088 | 虹软科技 | -5340.31 | -17.68 | -7.94 | 10.51 |
688159 | 有方科技 | -5371.96 | -19.10 | -9.96 | 23.38 |
688012 | 中微公司 | -7320.14 | -5.14 | 1.25 | 16.25 |
688008 | 澜起科技 | -7555.14 | -9.75 | -4.11 | 11.32 |
688009 | 中国通号 | -7722.45 | -20.33 | -3.36 | 4.41 |
688018 | 乐鑫科技 | -8607.42 | -22.03 | -12.09 | 9.93 |
688037 | 芯源微 | -9415.47 | -11.54 | -2.17 | 35.45 |
688169 | 石头科技 | -13257.85 | -28.22 | -7.30 | 7.79 |
688396 | 华润微 | -19174.83 | -14.74 | -4.02 | 12.93 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
- 上一篇:科创板活跃股公开信息
- 下一篇:辽宁成大拟分拆子公司成大生物至科创板上市
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!