3月12日科创板主力资金净流出10.02亿元
21财经网 2020-03-29 11:15:50
【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出677.56亿元,此中,科创板主力资金净流出10.02亿元,主力资金净流进的有12只股,主力资金净流出的有79只股。
证券时报数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有14只,下跌的有77只。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有12只,此中,6只个股主力资金净流进超1000万元,中微公司主力资金净流进3542.72万元,净流进资金居首;硕世生物、睿创微纳紧随厥后,全天净流进资金别离为3378.22万元、1797.63万元。主力资金净流出的有79只,净流出资金最多的是中国通号,该股本日下跌2.65%,全上帝力资金净流出1.56亿元,其次是石头科技、百奥泰,主力资金净流出别离为7297.15万元、5381.46万元。
从主力资金一连性举行视察,共有2只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,一连净流进天数最多的是宝兰德、普元信息等2只股,主力资金均一连净流进3天。主力资金一连流出的个股有35只,一连净流出天数最多的是鸿泉物联、联瑞新材等9只股,主力资金均一连净流出8天。(数据宝)
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 3542.72 | 5.80 | 1.27 | 7.91 |
688399 | 硕世生物 | 3378.22 | 14.73 | 7.53 | 20.11 |
688002 | 睿创微纳 | 1797.63 | 10.43 | 2.20 | 6.99 |
688008 | 澜起科技 | 1319.96 | 2.93 | 0.83 | 6.94 |
688111 | 金山办公 | 1072.40 | 1.97 | 1.65 | 3.89 |
688123 | 聚辰股分 | 1061.18 | 7.61 | 0.36 | 7.03 |
688037 | 芯源微 | 866.10 | 1.43 | -0.09 | 30.08 |
688268 | 华特气体 | 458.33 | 4.77 | 0.64 | 6.08 |
688068 | 热景生物 | 384.29 | 2.90 | 3.16 | 15.77 |
688310 | 迈得医疗 | 158.04 | 6.91 | -1.72 | 3.72 |
688118 | 普元信息 | 118.37 | 0.99 | -5.16 | 11.44 |
688058 | 宝兰德 | 93.73 | 0.51 | 2.27 | 12.42 |
688138 | 清溢光电 | -77.74 | -1.05 | 0.34 | 6.02 |
688159 | 有方科技 | -91.34 | -0.43 | 1.79 | 16.83 |
688181 | 八亿时空 | -121.65 | -3.39 | -1.98 | 3.47 |
688278 | 特宝生物 | -129.30 | -2.67 | -0.20 | 3.61 |
688218 | 江苏北人 | -147.40 | -3.74 | -0.86 | 5.42 |
688300 | 联瑞新材 | -213.30 | -5.19 | -2.92 | 3.80 |
688025 | 杰普特 | -226.34 | -6.11 | -1.50 | 4.05 |
688389 | 普门科技 | -239.74 | -5.48 | -2.07 | 5.97 |
688299 | 长阳科技 | -267.62 | -3.76 | 0.73 | 4.73 |
688108 | 赛诺医疗 | -269.26 | -8.55 | -2.24 | 4.08 |
688021 | 奥福环保 | -269.63 | -10.22 | -3.84 | 4.05 |
688358 | 祥生医疗 | -349.23 | -6.92 | -3.13 | 3.57 |
688198 | 佰仁医疗 | -358.14 | -9.26 | -3.87 | 4.28 |
688019 | 安集科技 | -389.04 | -5.20 | -1.34 | 3.90 |
688398 | 赛特新材 | -392.91 | -7.05 | -2.42 | 5.38 |
688188 | 柏楚电子 | -410.10 | -5.77 | -1.25 | 2.12 |
688023 | 安恒信息 | -421.42 | -4.09 | 0.83 | 3.41 |
688100 | 威胜信息 | -432.41 | -7.05 | -3.02 | 5.35 |
688028 | 沃尔德 | -457.17 | -7.57 | -2.27 | 5.48 |
688368 | 晶丰明源 | -462.82 | -8.29 | -0.83 | 4.80 |
688003 | 天准科技 | -475.66 | -8.73 | -2.10 | 3.92 |
688089 | 嘉必优 | -485.46 | -10.37 | -3.35 | 5.24 |
688006 | 杭可科技 | -487.09 | -9.41 | -2.91 | 3.19 |
688116 | 天奈科技 | -516.73 | -10.79 | -3.37 | 2.06 |
688122 | 西部超导 | -538.69 | -7.28 | -3.37 | 4.86 |
688099 | 晶晨股分 | -570.94 | -5.52 | -1.41 | 4.23 |
688366 | 昊海生科 | -618.72 | -16.90 | -1.77 | 2.98 |
688030 | 山石网科 | -648.24 | -7.37 | -2.18 | 5.39 |
688090 | 瑞松科技 | -656.05 | -11.24 | -1.94 | 5.70 |
688357 | 建龙微纳 | -676.10 | -20.07 | -2.96 | 5.17 |
688010 | 福光股分 | -722.31 | -13.51 | -2.00 | 3.53 |
688078 | 龙软科技 | -779.02 | -15.41 | -2.62 | 6.68 |
688098 | 申联生物 | -780.38 | -15.14 | -3.77 | 6.19 |
688007 | 光峰科技 | -818.32 | -14.24 | -3.44 | 3.43 |
688011 | 新光光电 | -820.84 | -16.84 | -2.41 | 4.95 |
688080 | 映翰通 | -845.53 | -10.95 | -0.42 | 6.46 |
688001 | 华兴源创 | -866.08 | -7.80 | -3.23 | 6.39 |
688178 | 万德斯 | -896.42 | -19.67 | -2.09 | 5.17 |
688128 | 中国电研 | -920.28 | -22.44 | -2.46 | 4.54 |
688258 | 卓易信息 | -926.05 | -7.03 | -4.10 | 6.72 |
688199 | 久日新材 | -947.74 | -13.61 | -2.10 | 4.46 |
688288 | 鸿泉物联 | -1001.02 | -17.19 | -3.00 | 7.95 |
688022 | 瀚川智能 | -1011.18 | -12.88 | -4.34 | 6.23 |
688333 | 铂力特 | -1052.20 | -14.97 | -3.78 | 6.32 |
688369 | 致远互联 | -1097.70 | -12.57 | -2.06 | 7.02 |
688168 | 安博通 | -1158.10 | -15.55 | -2.89 | 5.71 |
688036 | 传音控股 | -1158.51 | -11.91 | -3.80 | 2.58 |
688101 | 三达膜 | -1160.87 | -17.55 | -2.75 | 4.19 |
688016 | 心脉医疗 | -1165.36 | -16.43 | -4.38 | 3.00 |
688233 | 神工股分 | -1194.73 | -7.83 | -2.94 | 7.61 |
688015 | 交控科技 | -1239.68 | -4.73 | 0.15 | 15.94 |
688202 | 美迪西 | -1316.94 | -14.77 | -5.64 | 8.90 |
688020 | 方邦股分 | -1402.61 | -15.70 | -3.36 | 4.82 |
688033 | 天宜上佳 | -1423.45 | -6.63 | -1.50 | 14.27 |
688196 | 杰出新能 | -1477.51 | -25.97 | -3.17 | 5.05 |
688321 | 微芯生物 | -1496.27 | -22.93 | -2.97 | 2.81 |
688005 | 容百科技 | -1546.59 | -15.82 | -3.99 | 5.96 |
688088 | 虹软科技 | -1597.80 | -7.10 | -0.01 | 7.85 |
688158 | 优刻得 | -1744.92 | -6.24 | -0.66 | 8.30 |
688039 | 当虹科技 | -1856.69 | -20.90 | -1.40 | 5.44 |
688018 | 乐鑫科技 | -1879.66 | -10.22 | -1.87 | 4.41 |
688081 | 兴图新科 | -1887.57 | -23.71 | -5.03 | 10.21 |
688166 | 博瑞医药 | -1927.86 | -14.52 | -4.16 | 7.89 |
688208 | 道通科技 | -2058.43 | -16.86 | -3.68 | 5.91 |
688186 | 宽大特材 | -2292.12 | -26.40 | -3.51 | 6.34 |
688026 | 洁特生物 | -2295.38 | -4.62 | -2.67 | 24.88 |
688396 | 华润微 | -2313.24 | -2.15 | -0.38 | 10.76 |
688266 | 泽璟制药 | -2324.13 | -21.47 | -3.53 | 3.45 |
688200 | 华峰测控 | -2327.02 | -11.13 | -1.89 | 7.08 |
688363 | 华熙生物 | -2422.63 | -18.69 | -3.11 | 3.40 |
688066 | 航天雄图 | -2465.69 | -14.63 | -4.31 | 8.81 |
688029 | 南微医学 | -2655.25 | -17.14 | -1.95 | 2.58 |
688388 | 嘉元科技 | -2666.44 | -24.58 | -3.73 | 3.18 |
688139 | 海尔生物 | -2834.06 | -21.74 | -4.64 | 4.79 |
688298 | 东方生物 | -3092.25 | -11.37 | -3.05 | 11.74 |
688086 | 紫晶存储 | -4879.70 | -10.64 | -5.43 | 17.71 |
688177 | 百奥泰 | -5381.46 | -18.73 | -4.79 | 9.55 |
688169 | 石头科技 | -7297.15 | -17.88 | -3.34 | 6.29 |
688009 | 中国通号 | -15578.61 | -29.78 | -2.65 | 5.90 |
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!