科创板股融资融券余额每日变动
【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰1894.92万元,融券余额增长6304.17万元。47股融资余额环比增长,55股融券余额环比增长。
证券时报数据宝统计表现,停止3月10日,科创板两融余额合计116.35亿元,较上一生意业务日增长4409.25万元。此中,融资余额合计92.46亿元,较上一生意业务日淘汰1894.92万元;融券余额合计23.89亿元,较上一生意业务日增长6304.17万元。
融资余额方面,停止3月10日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.91亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为4.29亿元、4.03亿元。环比变更来看,47只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有44只。融资余额增幅较年夜的是普元信息、天宜上佳、宝兰德,环比上个生意业务日增长19.29%、16.00%、12.43%;降幅居前的有泽璟制药、中微公司、华峰测控,环比降落12.73%、11.83%、8.99%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.12亿元,其次是虹软科技、华润微,融券余额别离为1.39亿元、1.34亿元。环比变更来看,55只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有34只。融券余额增幅较年夜的是赛特新材、芯源微、昊海生科,环比上个生意业务日增长53.41%、42.32%、37.71%;降幅居前的有映翰通、百奥泰、热景生物,环比降落74.55%、30.57%、23.92%。
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 5492.35 | 19.29 | 394.24 | -2.98 | 3.21 |
688033 | 天宜上佳 | 6111.10 | 16.00 | 1191.41 | 12.34 | 6.14 |
688058 | 宝兰德 | 5735.79 | 12.43 | 1555.27 | 13.50 | 13.56 |
688100 | 威胜信息 | 5698.79 | 10.55 | 1129.60 | 16.24 | 4.92 |
688158 | 优刻得 | 18741.17 | 10.41 | 8710.53 | -1.29 | 7.61 |
688015 | 交控科技 | 8826.00 | 9.18 | 4471.79 | 0.97 | 9.03 |
688288 | 鸿泉物联 | 6260.16 | 9.18 | 946.53 | 4.61 | 3.79 |
688186 | 宽大特材 | 5728.09 | 8.26 | 1081.42 | 0.66 | 1.14 |
688086 | 紫晶存储 | 14743.57 | 7.15 | 7404.73 | 2.33 | 4.31 |
688300 | 联瑞新材 | 5902.06 | 6.79 | 984.10 | 18.74 | 4.42 |
688396 | 华润微 | 49139.35 | 6.02 | 13420.87 | 18.46 | 7.69 |
688268 | 华特气体 | 11233.15 | 5.36 | 1332.91 | 10.76 | 8.50 |
688159 | 有方科技 | 7298.07 | 5.06 | 3593.71 | 0.07 | 1.11 |
688001 | 华兴源创 | 10003.64 | 4.45 | 5195.30 | -1.21 | 3.18 |
688218 | 江苏北人 | 3984.63 | 4.30 | 2456.01 | -18.74 | 2.14 |
688037 | 芯源微 | 8836.62 | 4.25 | 3983.01 | 42.32 | 20.00 |
688068 | 热景生物 | 4323.97 | 4.17 | 1065.11 | -23.92 | -3.58 |
688299 | 长阳科技 | 10005.82 | 4.04 | 1278.27 | -2.08 | 6.18 |
688122 | 西部超导 | 6995.73 | 3.56 | 2190.84 | 2.22 | 2.18 |
688080 | 映翰通 | 8417.47 | 3.18 | 445.58 | -74.55 | 3.85 |
688025 | 杰普特 | 5297.87 | 2.96 | 991.54 | 2.17 | 2.76 |
688099 | 晶晨股分 | 14328.45 | 2.78 | 3511.93 | -2.73 | 4.73 |
688368 | 晶丰明源 | 3456.80 | 2.75 | 556.52 | 9.06 | 6.10 |
688028 | 沃尔德 | 5751.93 | 2.67 | 1182.03 | -0.88 | 3.05 |
688008 | 澜起科技 | 40319.32 | 2.46 | 4431.00 | 13.34 | 7.32 |
688023 | 安恒信息 | 10412.46 | 2.29 | 2162.96 | 5.14 | 7.74 |
688128 | 中国电研 | 5217.51 | 2.15 | 725.25 | 6.83 | 1.80 |
688138 | 清溢光电 | 9225.12 | 2.12 | 1855.44 | 5.44 | 6.69 |
688258 | 卓易信息 | 8454.85 | 1.81 | 3370.30 | -1.31 | 8.12 |
688366 | 昊海生科 | 7526.04 | 1.81 | 246.96 | 37.71 | 0.60 |
688010 | 福光股分 | 10031.19 | 1.63 | 129.43 | 1.58 | 3.14 |
688039 | 当虹科技 | 10633.06 | 1.59 | 4243.94 | 6.08 | 6.28 |
688098 | 申联生物 | 4477.10 | 1.57 | 735.58 | -2.45 | 0.36 |
688233 | 神工股分 | 12237.24 | 1.37 | 3754.28 | 4.78 | 5.00 |
688088 | 虹软科技 | 12898.19 | 1.30 | 13926.04 | 8.46 | 10.09 |
688363 | 华熙生物 | 15091.00 | 1.22 | 1121.74 | 9.95 | 1.14 |
688198 | 佰仁医疗 | 2754.69 | 0.95 | 806.72 | -1.04 | 0.27 |
688208 | 道通科技 | 8121.14 | 0.94 | 1449.13 | -1.05 | 1.22 |
688090 | 瑞松科技 | 5865.03 | 0.90 | 1736.44 | 8.59 | 4.29 |
688178 | 万德斯 | 4150.64 | 0.86 | 668.36 | 0.88 | 2.78 |
688030 | 山石网科 | 8986.60 | 0.74 | 1302.31 | 14.28 | 6.63 |
688108 | 赛诺医疗 | 3312.55 | 0.67 | 961.06 | 11.61 | 0.67 |
688399 | 硕世生物 | 5980.62 | 0.53 | 936.75 | -7.59 | -2.81 |
688123 | 聚辰股分 | 17337.88 | 0.39 | 1140.34 | -15.00 | 5.72 |
688011 | 新光光电 | 5393.89 | 0.38 | 1221.44 | 3.56 | 2.21 |
688321 | 微芯生物 | 10549.85 | 0.10 | 8934.89 | 2.12 | 1.82 |
688168 | 安博通 | 8233.50 | 0.07 | 804.38 | 2.42 | 4.99 |
688357 | 建龙微纳 | 3259.87 | -0.12 | 448.17 | -2.38 | 2.36 |
688139 | 海尔生物 | 17231.59 | -0.13 | 1691.85 | -1.88 | -3.15 |
688202 | 美迪西 | 3771.82 | -0.15 | 486.27 | -15.90 | -0.83 |
688199 | 久日新材 | 12438.65 | -0.41 | 495.11 | 1.00 | 2.29 |
688002 | 睿创微纳 | 9795.20 | -0.42 | 1196.45 | 5.58 | 2.15 |
688009 | 中国通号 | 42909.35 | -0.50 | 13385.44 | -0.57 | 1.72 |
688089 | 嘉必优 | 5013.53 | -0.59 | 793.79 | 3.38 | 7.53 |
688019 | 安集科技 | 11079.76 | -0.72 | 1988.65 | 22.86 | 5.17 |
688020 | 方邦股分 | 9799.52 | -0.95 | 1557.50 | 7.20 | 6.79 |
688166 | 博瑞医药 | 7301.17 | -1.17 | 3604.98 | -12.61 | -3.65 |
688007 | 光峰科技 | 6377.26 | -1.24 | 1131.04 | 1.03 | 2.38 |
688389 | 普门科技 | 6334.26 | -1.33 | 1056.92 | -9.36 | -3.48 |
688169 | 石头科技 | 22876.04 | -1.41 | 2722.53 | -4.77 | 1.99 |
688310 | 迈得医疗 | 2506.93 | -1.46 | 1673.58 | 3.93 | 2.15 |
688101 | 三达膜 | 8388.09 | -1.69 | 0.00 | 2.09 | |
688081 | 兴图新科 | 4544.99 | -1.72 | 1172.04 | 8.34 | 8.06 |
688278 | 特宝生物 | 5516.87 | -1.84 | 0.00 | 1.52 | |
688181 | 八亿时空 | 5275.11 | -1.90 | 1554.36 | 3.18 | 3.36 |
688116 | 天奈科技 | 14126.79 | -2.13 | 2026.38 | 6.20 | 5.69 |
688298 | 东方生物 | 9789.13 | -2.55 | 1983.76 | -4.23 | -6.10 |
688177 | 百奥泰 | 20896.13 | -2.56 | 3380.57 | -30.57 | -7.25 |
688022 | 瀚川智能 | 6883.43 | -2.66 | 1153.36 | -1.05 | 2.16 |
688003 | 天准科技 | 7506.10 | -2.72 | 1119.98 | -2.29 | 2.07 |
688036 | 传音控股 | 9803.48 | -2.73 | 2235.76 | -4.03 | 3.04 |
688111 | 金山办公 | 12579.89 | -2.91 | 4444.52 | -1.31 | 0.52 |
688005 | 容百科技 | 12505.45 | -3.37 | 4342.00 | 1.11 | 4.25 |
688006 | 杭可科技 | 7873.89 | -3.52 | 1329.11 | -10.65 | 2.28 |
688388 | 嘉元科技 | 11065.44 | -3.86 | 2863.68 | 5.90 | 7.50 |
688021 | 奥福环保 | 4065.72 | -4.05 | 533.24 | 16.97 | 2.29 |
688026 | 洁特生物 | 11074.07 | -4.56 | 7609.45 | -13.21 | -9.67 |
688333 | 铂力特 | 5967.39 | -4.58 | 914.08 | -3.63 | 2.68 |
688369 | 致远互联 | 9883.48 | -4.61 | 1219.81 | 3.88 | 4.18 |
688078 | 龙软科技 | 4604.00 | -4.63 | 2681.25 | 7.16 | 3.70 |
688016 | 心脉医疗 | 5234.01 | -4.79 | 1129.17 | -2.47 | 1.11 |
688196 | 杰出新能 | 7459.88 | -4.81 | 1247.12 | 0.41 | 1.58 |
688398 | 赛特新材 | 4304.91 | -4.98 | 619.87 | 53.41 | 1.09 |
688358 | 祥生医疗 | 2397.74 | -5.90 | 469.83 | 1.11 | 1.14 |
688188 | 柏楚电子 | 10626.01 | -5.95 | 950.02 | -0.28 | 3.71 |
688066 | 航天雄图 | 11337.13 | -6.21 | 1704.79 | 10.12 | 5.25 |
688018 | 乐鑫科技 | 8681.66 | -6.57 | 7379.71 | 0.71 | 0.70 |
688029 | 南微医学 | 16367.41 | -6.79 | 934.35 | 3.16 | 3.60 |
688200 | 华峰测控 | 16786.21 | -8.99 | 3788.71 | 17.51 | 5.90 |
688012 | 中微公司 | 32978.35 | -11.83 | 21226.75 | 19.33 | 11.76 |
688266 | 泽璟制药 | 15864.44 | -12.73 | 884.11 | -5.50 | -0.24 |
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!