89只科创板股2019年业绩快报亮相(附股)
【编者按】停止3月10日,共89家科创板公司公布了2019年事迹快报。
证券时报·数据宝统计表现,宣布2019年事迹快报的科创板公司中,业务总收进最高的是中国通号,客岁实现业务收进416.46亿元,同比增加4.08%;其次是传音控股、华润微,业务收进别离为253.13亿元、57.45亿元。增幅方面,公布事迹快报公司中77家公司业务收进同比增加,增幅最高的是睿创微纳,客岁实现业务收进6.85亿元,同比增加78.25%;其次是特宝生物、万德斯,业务收进同比别离增加62.77%、57.85%。业务收进降落的有11家,降幅居前的有泽璟制药、神工股分、杰普特。
利润方面,宣布事迹快报公司中,客岁87家公司实现红利,净利润在亿元以上的有41家,净利润最高的是中国通号,客岁实现净利润38.16亿元,同比增加11.95%,其次是传音控股、澜起科技,净利润别离为17.25亿元、9.33亿元。增幅来看,净利润同比增加的有68家,增幅最年夜的是特宝生物,客岁实现净利润6429.39万元,同比增加301.76%,其次是传音控股、石头科技,净利润同比别离增加162.45%、154.52%。净利润同比降落的有21家。
联合业务收进和净利润指标进一步挑选发明,现在宣布事迹快报的科创板公司中,有66家实现业务收进和净利润同比双增加,此中,营收、净利润同比增幅均在30%以上的有15家,特宝生物2019年业务收进同比增加62.77%,净利润增加301.76%;石头科技2019年业务收进同比增加37.81%,净利润增加154.52%;交控科技2019年业务收进同比增加42.09%,净利润增加91.80%。(数据宝)
科创板公司事迹快报
代码 | 简称 | 业务总收进(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2019年报预约表露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | 72966.64 | 62.77 | 6429.39 | 301.76 | 2020.03.30 |
688036 | 传音控股 | 2531345.76 | 11.78 | 172529.79 | 162.45 | 2020.04.28 |
688169 | 石头科技 | 420490.20 | 37.81 | 78285.87 | 154.52 | |
688012 | 中微公司 | 194694.93 | 18.77 | 18856.42 | 107.51 | 2020.04.17 |
688015 | 交控科技 | 165177.51 | 42.09 | 12734.42 | 91.80 | 2020.04.09 |
688198 | 佰仁医疗 | 14502.23 | 31.07 | 6261.26 | 87.46 | 2020.04.22 |
688388 | 嘉元科技 | 144604.97 | 25.38 | 32973.01 | 86.89 | 2020.03.20 |
688357 | 建龙微纳 | 40597.20 | 7.34 | 8617.89 | 83.08 | 2020.04.20 |
688398 | 赛特新材 | 40092.58 | 30.22 | 7432.57 | 82.79 | 2020.04.17 |
688188 | 柏楚电子 | 37597.80 | 53.30 | 23810.41 | 70.96 | 2020.04.20 |
688116 | 天奈科技 | 38652.67 | 17.99 | 11030.01 | 63.20 | 2020.04.29 |
688002 | 睿创微纳 | 68465.63 | 78.25 | 20206.59 | 61.44 | 2020.04.08 |
688196 | 杰出新能 | 129452.80 | 27.22 | 21556.46 | 61.25 | 2020.03.26 |
688139 | 海尔生物 | 101252.04 | 20.30 | 18206.16 | 59.76 | 2020.03.27 |
688299 | 长阳科技 | 91026.11 | 31.72 | 14118.61 | 58.86 | 2020.04.16 |
688178 | 万德斯 | 77750.47 | 57.85 | 12333.98 | 58.47 | 2020.04.20 |
688029 | 南微医学 | 130747.43 | 41.79 | 30359.60 | 57.55 | 2020.03.31 |
688016 | 心脉医疗 | 33373.25 | 44.39 | 14175.59 | 56.38 | 2020.03.30 |
688078 | 龙软科技 | 15535.18 | 23.81 | 4798.16 | 54.05 | 2020.04.21 |
688101 | 三达膜 | 73869.45 | 25.22 | 27553.85 | 51.96 | 2020.04.10 |
688166 | 博瑞医药 | 50315.67 | 23.47 | 11118.03 | 51.88 | 2020.04.10 |
688019 | 安集科技 | 28541.02 | 15.15 | 6549.81 | 45.67 | 2020.04.22 |
688199 | 久日新材 | 133503.31 | 32.82 | 24886.12 | 41.46 | 2020.04.11 |
688399 | 硕世生物 | 29099.75 | 26.14 | 8921.79 | 39.79 | 2020.04.24 |
688363 | 华熙生物 | 187781.82 | 48.66 | 58531.47 | 38.09 | 2020.04.29 |
688039 | 当虹科技 | 28542.22 | 40.22 | 8585.31 | 34.36 | 2020.04.27 |
688369 | 致远互联 | 69987.35 | 21.07 | 9776.19 | 33.96 | 2020.04.21 |
688159 | 有方科技 | 78329.66 | 40.59 | 5806.34 | 33.49 | 2020.04.15 |
688086 | 紫晶存储 | 51633.21 | 28.57 | 14007.51 | 33.49 | 2020.04.23 |
688030 | 山石网科 | 67457.07 | 19.97 | 9119.41 | 32.33 | 2020.04.22 |
688026 | 洁特生物 | 24670.78 | 18.91 | 6970.57 | 31.93 | 2020.04.30 |
688088 | 虹软科技 | 56447.70 | 23.23 | 20676.73 | 31.24 | 2020.04.28 |
688111 | 金山办公 | 157924.42 | 39.80 | 40303.16 | 29.73 | 2020.03.24 |
688066 | 航天雄图 | 60725.62 | 43.45 | 8214.45 | 29.17 | 2020.04.21 |
688333 | 铂力特 | 32277.15 | 10.74 | 7361.47 | 28.73 | 2020.04.29 |
688300 | 联瑞新材 | 31530.11 | 13.37 | 7469.50 | 27.98 | 2020.04.16 |
688008 | 澜起科技 | 173773.47 | -1.13 | 93285.84 | 26.60 | 2020.04.25 |
688298 | 东方生物 | 36737.68 | 28.50 | 8218.88 | 25.73 | 2020.04.28 |
688123 | 聚辰股分 | 51337.19 | 18.78 | 9501.14 | 24.83 | 2020.04.17 |
688389 | 普门科技 | 42264.43 | 30.68 | 10055.97 | 23.93 | 2020.04.21 |
688168 | 安博通 | 26317.50 | 34.72 | 7560.19 | 22.83 | 2020.04.20 |
688100 | 威胜信息 | 124592.85 | 19.96 | 21719.37 | 22.67 | 2020.04.29 |
688080 | 映翰通 | 29699.30 | 7.44 | 5689.77 | 22.24 | 2020.04.28 |
688023 | 安恒信息 | 94518.23 | 50.85 | 9358.93 | 21.74 | 2020.04.15 |
688288 | 鸿泉物联 | 31496.91 | 27.05 | 6932.89 | 21.38 | 2020.04.06 |
688128 | 中国电研 | 275239.77 | 5.95 | 25083.43 | 21.23 | 2020.04.28 |
688089 | 嘉必优 | 31154.78 | 8.89 | 11754.81 | 21.20 | 2020.03.20 |
688058 | 宝兰德 | 14330.23 | 17.11 | 6195.61 | 20.43 | 2020.04.16 |
688122 | 西部超导 | 144606.92 | 32.86 | 16194.93 | 20.00 | 2020.03.31 |
688020 | 方邦股分 | 29185.11 | 6.24 | 13526.02 | 15.45 | 2020.04.20 |
688368 | 晶丰明源 | 87319.09 | 13.91 | 9379.52 | 15.33 | 2020.04.28 |
688268 | 华特气体 | 84286.01 | 3.10 | 7762.35 | 14.41 | 2020.04.20 |
688358 | 祥生医疗 | 37495.69 | 14.68 | 10800.03 | 13.61 | 2020.03.31 |
688138 | 清溢光电 | 47965.09 | 17.74 | 7049.62 | 12.52 | 2020.04.16 |
688200 | 华峰测控 | 25461.07 | 16.43 | 10198.05 | 12.40 | 2020.04.25 |
688009 | 中国通号 | 4164628.68 | 4.08 | 381587.49 | 11.95 | 2020.03.26 |
688021 | 奥福环保 | 26807.83 | 7.98 | 5144.34 | 10.01 | 2020.04.16 |
688202 | 美迪西 | 44887.97 | 38.14 | 6616.22 | 8.87 | 2020.04.16 |
688218 | 江苏北人 | 47635.54 | 15.45 | 5224.78 | 8.04 | 2020.04.29 |
688007 | 光峰科技 | 198231.16 | 43.05 | 18960.56 | 7.14 | 2020.04.29 |
688090 | 瑞松科技 | 73071.41 | -0.77 | 6109.75 | 7.04 | 2020.04.25 |
688186 | 宽大特材 | 158829.78 | 5.36 | 14304.91 | 6.45 | 2020.03.31 |
688022 | 瀚川智能 | 45735.63 | 4.89 | 7405.75 | 5.41 | 2020.04.25 |
688118 | 普元信息 | 39597.86 | 16.40 | 5001.05 | 4.12 | 2020.03.26 |
688033 | 天宜上佳 | 58210.27 | 4.34 | 27223.73 | 3.47 | 2020.04.29 |
688108 | 赛诺医疗 | 43591.34 | 14.59 | 9061.74 | 1.60 | 2020.04.24 |
688006 | 杭可科技 | 131382.15 | 18.44 | 28847.87 | 0.78 | 2020.04.20 |
688010 | 福光股分 | 57990.70 | 5.06 | 9145.70 | 0.08 | 2020.04.30 |
688208 | 道通科技 | 119579.96 | 32.83 | 32697.76 | -2.62 | |
688037 | 芯源微 | 21315.67 | 1.51 | 2926.82 | -3.97 | 2020.04.25 |
688181 | 八亿时空 | 43041.15 | 9.23 | 10905.89 | -4.74 | 2020.04.21 |
688266 | 泽璟制药 | 0.00 | -100.00 | -46180.96 | -4.94 | 2020.04.28 |
688396 | 华润微 | 574451.86 | -8.39 | 40075.55 | -6.68 | |
688028 | 沃尔德 | 25501.40 | -2.76 | 6001.49 | -9.48 | 2020.04.15 |
688366 | 昊海生科 | 160433.39 | 2.94 | 37077.88 | -10.56 | 2020.03.27 |
688003 | 天准科技 | 54106.93 | 6.45 | 8319.56 | -11.94 | 2020.04.30 |
688310 | 迈得医疗 | 20998.68 | -2.28 | 4746.65 | -15.25 | 2020.04.25 |
688098 | 申联生物 | 25380.93 | -7.75 | 7324.43 | -16.37 | 2020.04.24 |
688011 | 新光光电 | 19164.65 | -8.04 | 6075.56 | -16.40 | 2020.04.17 |
688258 | 卓易信息 | 21279.83 | 21.12 | 4013.66 | -22.18 | 2020.04.22 |
688001 | 华兴源创 | 126352.88 | 25.71 | 17816.14 | -26.77 | 2020.04.16 |
688233 | 神工股分 | 18858.60 | -33.25 | 7694.98 | -27.80 | 2020.04.10 |
688025 | 杰普特 | 56746.18 | -14.83 | 6557.29 | -29.76 | 2020.03.25 |
688068 | 热景生物 | 21041.23 | 12.45 | 3375.51 | -29.88 | 2020.04.23 |
688321 | 微芯生物 | 17380.04 | 17.68 | 1946.54 | -37.54 | 2020.04.21 |
688099 | 晶晨股分 | 235768.10 | -0.48 | 16401.22 | -41.95 | 2020.04.28 |
688005 | 容百科技 | 419643.45 | 37.98 | 9482.48 | -55.46 | 2020.04.29 |
688158 | 优刻得 | 151214.41 | 27.35 | 2106.76 | -72.71 | |
688177 | 百奥泰 | 70.00 | -102400.23 | -85.13 | 2020.04.29 |
- 上一篇:立足光伏进军半导体
- 下一篇:碳基复合材料实现进口替代
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!