当前位置:首页 > 科创版 > 正文

3月10日科创板主力资金净流出3347.11万元

21财经网 2020-03-23 12:13:40

  【编者按】沪深两市全上帝力资金净流进70.52亿元,此中,科创板主力资金净流出3347.11万元,主力资金净流进的有37只股,主力资金净流出的有54只股。

  证券时报数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有81只,涨停的有芯源微等1只,下跌的有10只。

  资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有37只,此中,3只个股主力资金净流进超5000万元,华润微主力资金净流进1.00亿元,净流进资金居首;芯源微、中微公司紧随厥后,全天净流进资金别离为9385.09万元、5049.17万元。主力资金净流出的有54只,净流出资金最多的是金山办公,该股本日上涨0.52%,全上帝力资金净流出9981.34万元,其次是洁特生物、百奥泰,主力资金净流出别离为9639.63万元、7511.48万元。

  从主力资金一连性举行视察,主力资金一连流出的个股有35只,一连净流出天数最多的是微芯生物、联瑞新材等9只股,主力资金均一连净流出6天。(数据宝)

  主力资金净流进排名

代码 简称 主力资金净流进(万元) 主力资金流进率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688396 华润微 10035.37 5.32 7.69 18.11
688037 芯源微 9385.09 16.65 20.00 31.15
688012 中微公司 5049.17 4.10 11.76 16.01
688158 优刻得 4852.12 8.03 7.61 16.78
688008 澜起科技 4271.96 6.12 7.32 10.57
688088 虹软科技 3519.59 10.43 10.09 12.07
688015 交控科技 2963.21 6.57 9.03 28.32
688169 石头科技 2537.70 3.80 1.99 9.84
688058 宝兰德 2093.54 11.61 13.56 13.74
688118 普元信息 2088.27 9.97 3.21 19.73
688268 华特气体 1992.81 8.71 8.50 14.39
688039 当虹科技 1992.32 10.01 6.28 11.97
688123 聚辰股分 1867.74 8.41 5.72 10.90
688299 长阳科技 1651.56 11.34 6.18 9.64
688089 嘉必优 1645.26 13.85 7.53 12.85
688033 天宜上佳 1631.68 6.79 6.14 17.03
688138 清溢光电 1622.92 11.99 6.69 10.79
688019 安集科技 1464.03 9.83 5.17 7.60
688368 晶丰明源 1455.51 15.53 6.10 8.00
688388 嘉元科技 1381.34 5.85 7.50 6.86
688030 山石网科 1317.01 8.16 6.63 9.45
688020 方邦股分 1270.93 9.56 6.79 6.97
688258 卓易信息 1247.48 5.37 8.12 11.19
688168 安博通 794.07 8.43 4.99 7.21
688310 迈得医疗 762.87 12.55 2.15 9.80
688086 紫晶存储 727.19 1.73 4.31 14.61
688100 威胜信息 702.22 6.30 4.92 9.69
688029 南微医学 629.38 2.45 3.60 4.20
688023 安恒信息 600.11 4.17 7.74 4.74
688090 瑞松科技 515.72 5.28 4.29 9.44
688018 乐鑫科技 484.66 1.29 0.70 8.57
688078 龙软科技 219.26 3.10 3.70 9.09
688081 兴图新科 165.10 1.51 8.06 13.54
688099 晶晨股分 162.01 0.93 4.73 7.12
688007 光峰科技 128.63 1.71 2.38 4.46
688005 容百科技 106.20 0.68 4.25 9.57
688369 致远互联 76.38 0.62 4.18 9.70
688003 天准科技 -60.79 -0.82 2.07 5.35
688188 柏楚电子 -61.07 -0.40 3.71 4.52
688278 特宝生物 -67.17 -0.88 1.52 5.67
688357 建龙微纳 -87.59 -2.21 2.36 5.88
688288 鸿泉物联 -103.17 -1.24 3.79 10.92
688321 微芯生物 -123.34 -1.42 1.82 3.69
688181 八亿时空 -149.68 -2.07 3.36 6.86
688010 福光股分 -201.63 -2.57 3.14 5.12
688011 新光光电 -205.49 -3.71 2.21 5.55
688028 沃尔德 -223.88 -2.75 3.05 7.26
688300 联瑞新材 -239.97 -3.33 4.42 6.52
688066 航天雄图 -243.53 -1.33 5.25 9.75
688021 奥福环保 -282.80 -7.24 2.29 5.74
688108 赛诺医疗 -295.83 -4.99 0.67 7.55
688022 瀚川智能 -326.01 -3.19 2.16 7.67
688128 中国电研 -351.10 -6.88 1.80 5.59
688178 万德斯 -367.45 -5.87 2.78 7.03
688116 天奈科技 -369.27 -2.65 5.69 5.98
688218 江苏北人 -376.41 -5.85 2.14 8.70
688198 佰仁医疗 -380.09 -10.37 0.27 3.90
688202 美迪西 -390.10 -4.41 -0.83 8.82
688333 铂力特 -476.45 -4.88 2.68 8.69
688196 杰出新能 -550.98 -8.22 1.58 5.81
688025 杰普特 -552.55 -8.16 2.76 7.33
688398 赛特新材 -567.96 -6.97 1.09 7.75
688101 三达膜 -572.96 -6.23 2.09 5.68
688199 久日新材 -660.33 -7.01 2.29 5.88
688006 杭可科技 -660.56 -6.43 2.28 6.18
688098 申联生物 -688.67 -9.21 0.36 8.80
688358 祥生医疗 -703.71 -7.47 1.14 6.79
688122 西部超导 -728.84 -7.48 2.18 6.30
688001 华兴源创 -767.15 -3.49 3.18 12.35
688016 心脉医疗 -796.63 -8.37 1.11 3.98
688002 睿创微纳 -800.30 -5.19 2.15 6.39
688080 映翰通 -809.13 -6.18 3.85 10.57
688389 普门科技 -870.45 -9.24 -3.48 12.84
688068 热景生物 -883.03 -8.11 -3.58 13.36
688233 神工股分 -898.30 -2.72 5.00 15.48
688186 宽大特材 -1119.52 -8.23 1.14 9.60
688366 昊海生科 -1172.27 -16.98 0.60 5.53
688363 华熙生物 -1371.83 -7.08 1.14 5.02
688200 华峰测控 -1467.46 -3.50 5.90 13.29
688208 道通科技 -1580.33 -7.74 1.22 9.60
688036 传音控股 -1864.31 -8.99 3.04 5.54
688399 硕世生物 -1906.69 -14.05 -2.81 12.76
688266 泽璟制药 -2023.73 -13.21 -0.24 4.82
688009 中国通号 -2257.29 -3.75 1.72 6.86
688166 博瑞医药 -2513.39 -11.70 -3.65 12.36
688159 有方科技 -4100.06 -10.16 1.11 31.40
688139 海尔生物 -4232.08 -17.68 -3.15 8.60
688298 东方生物 -7121.74 -17.22 -6.10 17.97
688177 百奥泰 -7511.48 -14.61 -7.25 16.01
688026 洁特生物 -9639.63 -13.99 -9.67 34.91
688111 金山办公 -9981.34 -10.61 0.52 6.42
标签: 万元 板主 资金
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签