杭州解百股吧:科创板两融余额120.00亿元
21财经网 2020-03-18 15:25:25
【编者按】证券时报数据宝统计表现,3月6日,科创板两融余额合计120.00亿元,较上一生意业务日淘汰1.63亿元。此中,融资余额合计95.12亿元,较上一生意业务日淘汰5017.51万元;融券余额合计24.87亿元,较上一生意业务日淘汰1.13亿元。
近期科创板融资融券生意业务表面
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一生意业务日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.03.06 | 120.00 | -1.63 | 95.12 | 24.87 |
2020.03.05 | 121.62 | 0.19 | 95.63 | 26.00 |
2020.03.04 | 121.43 | -2.72 | 95.26 | 26.17 |
2020.03.03 | 124.15 | 1.40 | 96.37 | 27.77 |
2020.03.02 | 122.75 | 1.21 | 96.79 | 25.96 |
2020.02.28 | 121.54 | -6.47 | 95.72 | 25.82 |
2020.02.27 | 128.01 | 2.32 | 101.01 | 27.00 |
2020.02.26 | 125.69 | -2.65 | 98.99 | 26.70 |
2020.02.25 | 128.34 | -0.68 | 100.31 | 28.03 |
2020.02.24 | 129.02 | 0.64 | 101.39 | 27.63 |
2020.02.21 | 128.38 | 8.50 | 100.29 | 28.09 |
2020.02.20 | 119.88 | -0.29 | 93.62 | 26.26 |
2020.02.19 | 120.17 | -0.49 | 92.97 | 27.20 |
2020.02.18 | 120.67 | 3.28 | 92.66 | 28.01 |
2020.02.17 | 117.39 | 4.29 | 90.30 | 27.08 |
2020.02.14 | 113.10 | 0.51 | 87.50 | 25.60 |
2020.02.13 | 112.58 | 3.16 | 88.64 | 23.94 |
2020.02.12 | 109.42 | 4.67 | 86.10 | 23.32 |
2020.02.11 | 104.75 | 2.70 | 83.74 | 21.02 |
2020.02.10 | 102.06 | 3.07 | 83.19 | 18.86 |
2020.02.07 | 98.99 | 3.79 | 80.86 | 18.13 |
2020.02.06 | 95.20 | 1.25 | 77.60 | 17.60 |
2020.02.05 | 93.95 | 4.79 | 76.23 | 17.72 |
2020.02.04 | 89.16 | 1.62 | 72.42 | 16.74 |
2020.02.03 | 87.53 | -4.42 | 72.39 | 15.14 |
2020.01.23 | 91.96 | -5.96 | 71.24 | 20.71 |
2020.01.22 | 97.92 | 2.04 | 75.93 | 21.99 |
2020.01.21 | 95.88 | 1.37 | 72.15 | 23.74 |
2020.01.20 | 94.51 | 2.14 | 70.77 | 23.75 |
2020.01.17 | 92.38 | 6.58 | 69.08 | 23.30 |
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!