当前位置:首页 > 科创版 > 正文

盐湖股份股吧:36只科创板股融资余额环比增加

21财经网 2020-03-05 12:55:56

  【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰1.11亿元,融券余额淘汰1.61亿元。36股融资余额环比增长,26股融券余额环比增长。

  证券时报·数据宝统计表现,停止3月4日,科创板两融余额合计121.43亿元,较上一生意业务日淘汰2.72亿元。此中,融资余额合计95.26亿元,较上一生意业务日淘汰1.11亿元;融券余额合计26.17亿元,较上一生意业务日淘汰1.61亿元。

  融资余额方面,停止3月4日,融资余额最高的科创板股是中国通号,最新融资余额4.23亿元,其次是澜起科技、中微公司,融资余额别离为4.19亿元、4.00亿元。环比变更来看,36只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有55只。融资余额增幅较年夜的是普元信息、华特气体、心脉医疗,环比上个生意业务日增长9.86%、9.74%、9.51%;降幅居前的有当虹科技、方邦股分、东方生物,环比降落15.05%、11.55%、9.70%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.04亿元,其次是虹软科技、华润微,融券余额别离为1.49亿元、1.31亿元。环比变更来看,26只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有63只。融券余额增幅较年夜的是洁特生物、泽璟制药、百奥泰,环比上个生意业务日增长66.47%、64.87%、64.80%;降幅居前的有华峰测控、神工股分、紫晶存储,环比降落39.15%、37.44%、23.65%。

  科创板两融余额变更

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688118 普元信息 5507.13 9.86 436.45 -2.24 -2.43
688268 华特气体 11167.35 9.74 1243.23 -8.33 -3.07
688016 心脉医疗 5936.27 9.51 1071.84 -14.10 -2.57
688037 芯源微 9705.92 6.16 3914.17 -6.95 -4.96
688116 天奈科技 16823.09 5.58 3279.07 -5.78 -2.91
688310 迈得医疗 2773.63 5.36 1660.85 0.15 -1.39
688233 神工股分 11496.60 5.34 3733.32 -37.44 -2.54
688128 中国电研 5376.65 5.20 689.20 -18.88 0.66
688178 万德斯 4327.74 5.05 879.17 24.04 5.64
688181 八亿时空 5116.90 4.78 1689.90 -2.22 0.61
688111 金山办公 14313.42 2.85 6661.13 -15.34 -4.72
688098 申联生物 4729.39 2.60 779.20 -20.14 -2.26
688101 三达膜 9005.47 2.30 0.00   3.40
688278 特宝生物 5581.17 2.23 0.00   2.77
688159 有方科技 7846.35 2.19 3852.55 3.36 -1.81
688138 清溢光电 8491.61 2.13 2826.88 -1.29 -2.43
688026 洁特生物 9772.91 1.79 6718.32 66.47 2.91
688099 晶晨股分 15162.17 1.78 4267.17 -1.93 -1.93
688086 紫晶存储 16041.72 1.78 7179.81 -23.65 -4.89
688011 新光光电 5884.44 1.59 1142.43 -6.44 0.14
688068 热景生物 4670.34 1.58 1139.53 -14.18 -2.66
688139 海尔生物 19384.14 1.34 1532.53 3.81 -1.60
688007 光峰科技 6779.81 1.34 1144.13 -4.98 1.15
688090 瑞松科技 5941.93 1.34 1353.01 0.64 -0.68
688003 天准科技 7768.59 1.22 1139.20 -12.18 -0.57
688058 宝兰德 4809.31 1.06 2036.08 1.76 -3.99
688168 安博通 8272.52 0.83 887.04 -2.97 -3.15
688019 安集科技 11280.55 0.79 1946.87 1.86 -4.34
688025 杰普特 5433.74 0.74 1058.68 13.33 1.57
688022 瀚川智能 7181.16 0.67 1263.94 -1.59 -1.55
688218 江苏北人 3507.16 0.60 3649.21 -0.90 0.39
688169 石头科技 26493.93 0.49 3114.44 -21.41 -2.45
688333 铂力特 6565.81 0.37 1145.25 2.75 4.30
688363 华熙生物 14134.06 0.27 1132.85 0.93 -0.51
688021 奥福环保 4614.14 0.15 534.13 -7.98 -2.51
688008 澜起科技 41873.33 0.12 4554.32 -17.79 -4.70
688006 杭可科技 8420.55 -0.02 1665.08 -8.10 -1.81
688396 华润微 39035.14 -0.12 13051.53 -9.52 -7.69
688123 聚辰股分 14351.53 -0.19 1810.04 -14.68 -4.51
688023 安恒信息 9144.01 -0.28 2287.23 -10.03 -7.26
688081 兴图新科 4675.49 -0.35 1157.35 -3.18 2.00
688033 天宜上佳 4989.10 -0.36 926.94 -8.02 -0.65
688208 道通科技 8528.56 -0.53 1347.94 -3.73 -2.03
688198 佰仁医疗 2502.71 -0.54 845.43 -10.01 -2.57
688357 建龙微纳 3259.24 -0.62 624.27 3.40 0.29
688266 泽璟制药 29647.12 -0.69 1409.68 64.87 4.15
688009 中国通号 42347.84 -0.69 12707.14 0.39 0.14
688369 致远互联 10116.04 -0.71 1529.27 -15.82 -0.43
688028 沃尔德 6254.52 -0.91 1253.18 -15.23 0.39
688122 西部超导 6757.14 -1.00 2293.68 -3.18 2.03
688389 普门科技 6521.90 -1.04 1219.79 -8.18 -2.73
688299 长阳科技 10491.38 -1.11 1955.57 -6.86 -0.69
688088 虹软科技 12987.46 -1.30 14879.16 -0.03 -1.85
688398 赛特新材 4813.72 -1.44 1926.18 8.20 2.51
688001 华兴源创 11268.53 -1.44 4911.59 -0.35 -1.09
688399 硕世生物 5257.22 -1.46 1113.55 -9.45 -2.79
688029 南微医学 17488.95 -1.56 915.92 6.85 1.59
688186 宽大特材 6072.82 -1.59 3800.65 35.80 5.75
688200 华峰测控 16642.90 -1.92 3148.66 -39.15 -4.68
688321 微芯生物 10746.05 -2.04 9598.97 0.93 1.24
688005 容百科技 13170.05 -2.22 4395.63 -3.33 -0.53
688202 美迪西 4721.20 -2.35 430.98 20.88 1.01
688108 赛诺医疗 3463.89 -2.69 902.88 -5.20 -1.44
688018 乐鑫科技 9157.25 -3.02 7724.53 -3.98 -6.23
688015 交控科技 7502.02 -3.07 2040.16 -18.03 -1.94
688089 嘉必优 4852.22 -3.21 841.74 0.19 0.97
688368 晶丰明源 3146.52 -3.32 548.89 13.65 -2.87
688012 中微公司 39960.38 -3.36 20369.61 -9.38 -6.99
688166 博瑞医药 6498.00 -3.43 4287.69 -20.24 -4.70
688188 柏楚电子 11504.70 -3.82 951.24 -3.08 -2.65
688080 映翰通 8577.20 -4.01 2324.47 2.31 2.52
688010 福光股分 11072.80 -4.05 106.31 -11.48 0.57
688300 联瑞新材 6723.09 -4.09 1122.98 -5.49 -2.25
688366 昊海生科 7624.28 -4.11 1009.41 -10.79 -0.86
688078 龙软科技 4611.56 -4.17 2941.70 -0.36 0.00
688199 久日新材 11966.41 -4.23 376.86 -18.54 0.38
688030 山石网科 9729.49 -4.35 1286.20 -5.28 -3.43
688388 嘉元科技 14132.53 -4.44 2910.66 -4.00 0.13
688196 杰出新能 7383.36 -4.56 1206.58 2.93 2.63
688002 睿创微纳 10279.85 -4.87 1209.56 -0.45 -1.64
688288 鸿泉物联 5632.66 -4.96 898.66 -0.81 -1.20
688066 航天雄图 12698.88 -5.02 2125.21 -6.71 0.56
688258 卓易信息 5284.67 -5.10 4852.49 -1.80 2.64
688158 优刻得 19557.59 -5.31 9036.87 -21.66 -9.66
688100 威胜信息 5977.99 -5.98 1024.77 -9.03 -1.65
688177 百奥泰 17363.94 -6.00 5202.97 64.80 16.19
688036 传音控股 10354.79 -7.20 3353.59 -11.60 -2.71
688358 祥生医疗 2914.33 -7.66 625.28 15.89 4.94
688298 东方生物 10378.87 -9.70 5461.31 -11.33 -3.14
688020 方邦股分 9937.23 -11.55 1538.24 1.22 2.31
688039 当虹科技 10352.67 -15.05 4533.85 -4.13 0.11

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签