当前位置:首页 > 科创版 > 正文

金证股份股吧:科创板3月2日两融余额122.75亿元 较上一日环比增加1.21亿元

21财经网 2020-03-03 20:13:41

  【编者按】证券时报·数据宝统计表现,3月2日,科创板两融余额合计122.75亿元,较上一生意业务日增长1.21亿元。此中,融资余额合计96.79亿元,较上一生意业务日增长1.07亿元;融券余额合计25.96亿元,较上一生意业务日增长1426.99万元。

  近期科创板融资融券生意业务表面

日期 两融余额(亿元) 较上一生意业务日增减(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)
2020.03.02 122.75 1.21 96.79 25.96
2020.02.28 121.54 -6.47 95.72 25.82
2020.02.27 128.01 2.32 101.01 27.00
2020.02.26 125.69 -2.65 98.99 26.70
2020.02.25 128.34 -0.68 100.31 28.03
2020.02.24 129.02 0.64 101.39 27.63
2020.02.21 128.38 8.50 100.29 28.09
2020.02.20 119.88 -0.29 93.62 26.26
2020.02.19 120.17 -0.49 92.97 27.20
2020.02.18 120.67 3.28 92.66 28.01
2020.02.17 117.39 4.29 90.30 27.08
2020.02.14 113.10 0.51 87.50 25.60
2020.02.13 112.58 3.16 88.64 23.94
2020.02.12 109.42 4.67 86.10 23.32
2020.02.11 104.75 2.70 83.74 21.02
2020.02.10 102.06 3.07 83.19 18.86
2020.02.07 98.99 3.79 80.86 18.13
2020.02.06 95.20 1.25 77.60 17.60
2020.02.05 93.95 4.79 76.23 17.72
2020.02.04 89.16 1.62 72.42 16.74
2020.02.03 87.53 -4.42 72.39 15.14
2020.01.23 91.96 -5.96 71.24 20.71
2020.01.22 97.92 2.04 75.93 21.99
2020.01.21 95.88 1.37 72.15 23.74
2020.01.20 94.51 2.14 70.77 23.75
2020.01.17 92.38 6.58 69.08 23.30
2020.01.16 85.79 2.61 63.96 21.83
2020.01.15 83.19 0.03 63.17 20.02
2020.01.14 83.16 1.87 62.83 20.33
2020.01.13 81.29 3.17 61.05 20.24
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签