天山股份股吧:4只科创板股尾盘现大额资金净流入
21财经网 2020-02-20 16:53:00
【编者按】2月14日科创板主力资金全天净流出28.81亿元,此中,尾盘主力资金净流出6994.84万元,4股受资金青睐,尾盘净流进资金超1000万元。
本日科创板股,上涨的有20只,下跌的有64只。
资金流向方面,证券时报·数据宝统计表现,尾盘主力资金净流进的有34只,此中,4只个股尾盘主力资金净流进超1000万元,中国电研尾盘主力资金净流进1501.39万元,净流进资金居首;有方科技、三达膜紧随厥后,尾盘净流进资金别离为1462.79万元、1333.95万元。尾盘主力资金净流出的有50只,净流出资金最多的是洁特生物,该股本日下跌6.57%,尾盘主力资金净流出2053.48万元,其次是东方生物、睿创微纳,尾盘净流出别离为1681.92万元、1639.77万元。
上市5日内的映翰通本日下跌5.17%,尾盘主力资金净流进632.59万元,赛特新材本日下跌1.08%,尾盘主力资金净流进476.36万元;尾盘净流出资金较多的是道通科技、宽大特材,净流出1114.22万、397.35万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流进资金排名
代码 | 简称 | 全资质金净流进(万元) | 尾盘主力资金净流进(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688128 | 中国电研 | 1466.00 | 1501.39 | 7.22 | 23.19 |
688159 | 有方科技 | 1444.97 | 1462.79 | 8.59 | 46.98 |
688101 | 三达膜 | 2742.89 | 1333.95 | 5.30 | 23.84 |
688158 | 优刻得 | -7713.80 | 1114.72 | 0.73 | 25.48 |
688001 | 华兴源创 | -5504.08 | 941.79 | -2.93 | 22.16 |
688310 | 迈得医疗 | 1586.37 | 635.09 | 1.27 | 18.91 |
688080 | 映翰通 | -9266.40 | 632.59 | -5.17 | 50.18 |
688005 | 容百科技 | -4148.12 | 587.65 | -4.76 | 24.33 |
688066 | 航天雄图 | -189.74 | 521.51 | 2.18 | 20.81 |
688123 | 聚辰股分 | -5051.17 | 490.88 | 1.75 | 25.05 |
688398 | 赛特新材 | -1881.86 | 476.36 | -1.08 | 23.08 |
688321 | 微芯生物 | -3135.22 | 465.39 | -3.17 | 9.33 |
688009 | 中国通号 | -9604.30 | 399.78 | -1.88 | 5.87 |
688300 | 联瑞新材 | -329.17 | 397.52 | 2.61 | 14.75 |
688299 | 长阳科技 | -1318.84 | 320.89 | 1.84 | 16.27 |
688025 | 杰普特 | 150.54 | 306.39 | 1.39 | 18.96 |
688012 | 中微公司 | -24758.79 | 284.27 | -5.05 | 15.16 |
688181 | 八亿时空 | -406.78 | 277.27 | 0.91 | 15.74 |
688116 | 天奈科技 | -2211.71 | 250.66 | -4.81 | 8.00 |
688166 | 博瑞医药 | -7725.43 | 250.43 | 10.17 | 45.66 |
688007 | 光峰科技 | -1946.16 | 224.11 | -2.19 | 9.98 |
688100 | 威胜信息 | -3449.00 | 186.41 | -2.53 | 29.57 |
688003 | 天准科技 | -2842.71 | 139.40 | -2.40 | 15.25 |
688388 | 嘉元科技 | -6719.10 | 107.67 | -3.15 | 10.57 |
688010 | 福光股分 | -3492.70 | 102.03 | -2.88 | 15.71 |
688258 | 卓易信息 | 2114.63 | 78.61 | 9.70 | 22.26 |
688008 | 澜起科技 | -24823.01 | 72.54 | -5.73 | 17.43 |
688016 | 心脉医疗 | -1500.56 | 70.84 | -1.39 | 5.21 |
688088 | 虹软科技 | -8250.23 | 66.21 | -7.36 | 14.54 |
688037 | 芯源微 | -4235.09 | 53.81 | -4.70 | 22.24 |
688178 | 万德斯 | -1331.39 | 52.13 | -1.76 | 14.36 |
688006 | 杭可科技 | -3150.97 | 19.60 | -4.33 | 14.50 |
688366 | 昊海生科 | -1445.56 | 9.64 | -2.08 | 9.46 |
688196 | 杰出新能 | 226.78 | 0.62 | 1.76 | 12.18 |
688288 | 鸿泉物联 | -1821.99 | -27.06 | -2.54 | 18.74 |
688358 | 祥生医疗 | -911.06 | -30.51 | -1.38 | 8.50 |
688108 | 赛诺医疗 | -912.47 | -41.61 | -1.82 | 15.44 |
688068 | 热景生物 | -3230.86 | -46.74 | -8.46 | 23.51 |
688369 | 致远互联 | -2090.36 | -48.08 | -1.43 | 19.90 |
688028 | 沃尔德 | -1610.19 | -48.74 | -3.02 | 14.73 |
688122 | 西部超导 | -1127.97 | -51.64 | -2.16 | 10.93 |
688098 | 申联生物 | -1649.34 | -79.01 | -0.64 | 17.73 |
688139 | 海尔生物 | -1896.39 | -88.87 | -2.98 | 9.75 |
688089 | 嘉必优 | -829.61 | -90.38 | -1.39 | 10.22 |
688022 | 瀚川智能 | -3425.74 | -100.71 | -5.82 | 17.90 |
688021 | 奥福环保 | -376.61 | -109.17 | -2.33 | 3.76 |
688333 | 铂力特 | -1365.65 | -112.77 | -3.13 | 11.52 |
688199 | 久日新材 | -1677.48 | -118.62 | -0.56 | 8.23 |
688268 | 华特气体 | -943.02 | -130.50 | 1.38 | 15.47 |
688033 | 天宜上佳 | -1427.24 | -141.88 | -2.73 | 9.29 |
688078 | 龙软科技 | -2280.05 | -169.03 | -2.95 | 23.72 |
688202 | 美迪西 | -1336.07 | -181.45 | -4.51 | 12.78 |
688020 | 方邦股分 | -1429.36 | -183.73 | -1.89 | 7.91 |
688278 | 特宝生物 | -937.85 | -185.34 | 0.85 | 11.72 |
688218 | 江苏北人 | -2881.80 | -204.97 | -4.35 | 28.06 |
688198 | 佰仁医疗 | -373.68 | -222.07 | -1.46 | 6.57 |
688111 | 金山办公 | -8429.73 | -240.28 | -1.13 | 4.28 |
688188 | 柏楚电子 | -5632.82 | -240.35 | -2.63 | 8.70 |
688266 | 泽璟制药 | 1237.23 | -242.08 | 4.72 | 17.92 |
688015 | 交控科技 | -1884.03 | -286.62 | -3.20 | 9.80 |
688368 | 晶丰明源 | -1699.26 | -287.39 | -3.50 | 11.76 |
688036 | 传音控股 | -925.48 | -296.67 | 1.26 | 6.12 |
688039 | 当虹科技 | -2181.79 | -302.50 | 0.50 | 12.14 |
688357 | 建龙微纳 | -1326.78 | -310.46 | -2.73 | 11.50 |
688118 | 普元信息 | -3479.69 | -334.61 | -1.37 | 24.04 |
688023 | 安恒信息 | -4973.49 | -335.79 | -6.61 | 7.83 |
688168 | 安博通 | -4633.68 | -374.07 | -4.27 | 20.69 |
688029 | 南微医学 | -2601.80 | -382.89 | -1.30 | 4.07 |
688186 | 宽大特材 | -6368.99 | -397.35 | -5.96 | 25.57 |
688081 | 兴图新科 | -2792.90 | -401.20 | -2.96 | 17.18 |
688018 | 乐鑫科技 | -1608.35 | -417.50 | -1.70 | 8.33 |
688363 | 华熙生物 | -3365.56 | -506.50 | -2.36 | 7.31 |
688138 | 清溢光电 | 106.17 | -574.52 | 7.67 | 36.67 |
688011 | 新光光电 | -1939.44 | -641.00 | -3.11 | 12.94 |
688389 | 普门科技 | -3178.79 | -642.60 | -7.00 | 22.06 |
688019 | 安集科技 | -4069.49 | -658.25 | -3.43 | 17.34 |
688399 | 硕世生物 | -3513.91 | -659.06 | -7.55 | 19.85 |
688030 | 山石网科 | -3656.57 | -920.09 | -1.86 | 25.50 |
688208 | 道通科技 | -17317.49 | -1114.22 | -10.85 | 37.12 |
688058 | 宝兰德 | -2807.67 | -1123.77 | -5.88 | 10.91 |
688099 | 晶晨股分 | -10283.46 | -1351.96 | -2.43 | 20.20 |
688002 | 睿创微纳 | -7478.20 | -1639.77 | -4.98 | 14.74 |
688298 | 东方生物 | -7501.43 | -1681.92 | -3.89 | 19.06 |
688026 | 洁特生物 | -4569.93 | -2053.48 | -6.57 | 21.02 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!