四川企划行业交流平台:科创板两融余额78.71亿元 较上一日环比增加5024.50万元
21财经网 2020-01-11 12:47:28
【编者按】证券时报·数据宝统计表现,1月9日,科创板两融余额合计78.71亿元,较上一生意业务日增长5024.50万元。此中,融资余额合计58.79亿元,较上一生意业务日增长7249.50万元;融券余额合计19.91亿元,较上一生意业务日淘汰2225.00万元。(数据宝)
近期科创板融资融券生意业务表面
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一生意业务日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.01.09 | 78.71 | 0.50 | 58.79 | 19.91 |
2020.01.08 | 78.20 | 0.28 | 58.07 | 20.14 |
2020.01.07 | 77.93 | -1.55 | 57.03 | 20.90 |
2020.01.06 | 79.47 | 2.41 | 58.44 | 21.03 |
2020.01.03 | 77.06 | -0.71 | 56.20 | 20.86 |
2020.01.02 | 77.77 | 1.24 | 56.25 | 21.52 |
2019.12.31 | 76.53 | -0.70 | 55.35 | 21.18 |
2019.12.30 | 77.22 | 0.17 | 55.90 | 21.32 |
2019.12.27 | 77.06 | -1.43 | 55.07 | 21.99 |
2019.12.26 | 78.49 | -0.29 | 55.68 | 22.81 |
2019.12.25 | 78.78 | 1.41 | 55.07 | 23.71 |
2019.12.24 | 77.37 | 0.64 | 54.26 | 23.11 |
2019.12.23 | 76.73 | -0.80 | 53.87 | 22.86 |
2019.12.20 | 77.54 | -1.48 | 53.60 | 23.94 |
2019.12.19 | 79.01 | -0.42 | 54.39 | 24.62 |
2019.12.18 | 79.43 | 2.91 | 54.16 | 25.27 |
2019.12.17 | 76.52 | 0.24 | 52.16 | 24.36 |
2019.12.16 | 76.28 | 0.45 | 51.68 | 24.60 |
2019.12.13 | 75.83 | -1.17 | 51.31 | 24.52 |
2019.12.12 | 76.99 | -0.50 | 52.02 | 24.98 |
2019.12.11 | 77.50 | 1.23 | 51.92 | 25.58 |
2019.12.10 | 76.27 | 1.47 | 51.11 | 25.15 |
2019.12.09 | 74.79 | 3.06 | 51.20 | 23.60 |
2019.12.06 | 71.73 | 0.03 | 50.00 | 21.73 |
2019.12.05 | 71.70 | -0.43 | 50.01 | 21.69 |
2019.12.04 | 72.13 | 1.50 | 49.91 | 22.22 |
2019.12.03 | 70.63 | -0.29 | 49.37 | 21.26 |
2019.12.02 | 70.92 | -0.90 | 49.18 | 21.74 |
2019.11.29 | 71.82 | -0.27 | 49.11 | 22.71 |
2019.11.28 | 72.09 | 0.43 | 49.54 | 22.55 |
热门推荐
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]
热门排行
- 大地熊改2年数据冲科创板 采购依赖净利500万元关联方
- 徐工机械股吧:中国铁建分拆上市有三大示范作用
- 同仁堂股吧:发生了什么?这家老牌券商副总裁年底辞职 曾分管投行和自营 至今还未摘得一个科创板项目
- 丰原药业股吧:仁会生物欲闯科创板净利连亏三年 曾多次零营收却净利过亿 实控人桑会庆持股超70%
- 天津港股吧:科创板与主板“冰火两重天” 多数个股“萎靡不振”
- 南京熊猫股吧:首家“第五套标准”泽璟生物启动招股 科创板包容性渐次落地
- 高鸿股份股吧:杰华生物自有资金做研发 发力冲刺科创板
- 中钢天源股吧:官司缠身、频遭法院强制执行 明星变速箱企业盛瑞传动融资心切冲击科创板
- 科创板主力资金净流出78股(图文)
- 特变电工股吧:科创板总市值突破10000亿!更诞生了第一家1000亿半导体巨头!