工业4.0概念板块详情 工业4.0概念龙头股表
21财经网 2020-06-23 23:12:14
【编者按】 产业4.0观点板块详情 产业4.0观点龙头股一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000638 | 万方进展 | 4.92 | 10.07% | 2018年3月,与万方团体、重鑫科技、陈晓松签署了《关于大型金属构件增材制造(3D打印)财产化的互助和谈》 | 北京冬奥会,东北振兴,大数据,股权让渡,兵工股,京津冀一体化,康健中国,QFII持股,腾讯,假造实际,云盘算,医药电商,预盈预增,聪明医疗,智能穿着,加强实际 | 266次 |
2 | 300171 | 东富龙 | 14.69 | 10.04% | 国产冻干机龙头,积极结构质料药、固体系体例剂、生物工程等其他非无菌类制药设备,积极结构精准医疗与制药产业4.0营业, | 高端设备,基金重仓股,基因测序,精准医疗,深股通,上海当地,新三板,新型病毒防治,养老观点,医疗东西,医药,预盈预增 | 77次 |
3 | 603486 | 科沃斯 | 31.08 | 10.02% | 家庭办事呆板人产物定位渐渐提拔,并于比年推出了具有智能家电管控、安防、巡查、提示和扫地等5大功效的管家呆板人Unibot,开端实现了从完成特定事情(扫地、擦窗)的“东西”阶段,向完成多重担务的“管家”阶段的演进 | 富时罗素观点,基金重仓股,江苏当地,预亏预减 | 75次 |
4 | 002025 | 航天电器 | 32.23 | 10.00% | 公司办公主动化体系乐成完成由OA向BPM体系的迁徙,并实现了与SAP、TC和MOM的集成;17年公司完成上线主动化装备166台;公司联合《周密电子元器件智能制造新模式利用项目》建立要求,完成了假造样机、主动化制造、在线操纵、智能检测等流程再造并展开智能化推动 | 斗极导航,电子元件,富时罗素观点,汇金观点,兵工股,基金重仓股,融资融券,深股通,太空互联网,卫星互联网,央企控股,智能穿着 | 61次 |
5 | 603608 | 天创时尚 | 13.53 | 10.00% | 19年3月,与恒辉建立签署工程项目条约,后者将承包“天创时尚总部创意财产园区工程(1期)”,条约金额1.948亿元,该项目系公司位于广州市南沙区东涌镇万州产业园的智能制造基地项目 | 2020年2月解禁,C2M,电子商务,基金重仓股,网红,网红经济,新零售,移动互联网 | 167 |
标签:
工业4.0概念板块详情
- 上一篇:大北农002385:饲料产业贡献八成营收
- 下一篇:今日股市午盘行情
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
中通客车股吧:龙软科技(688078)中签率与中签号查询 龙软科技上市日期时间
龙软科技本日起头申购,龙软科...[详细]