字节跳动概念股概念板块解读
21财经网 2020-06-23 23:12:15
【编者按】 字节跳动观点股观点板块解读 字节跳动观点股一览
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000721 | 西安饮食 | 5.02 | 4.58% | 与本日头条、抖音签订《企业形象宣扬推行和谈》以增强营销宣扬,此前西安市旅发委与抖音基于全系产物活着界范畴宣扬推行西安的影响力 | 地摊经济,大消耗,本日头条观点股,壳资本,旅游景点,美团观点股,预亏预减,证金持股,职业教诲 | 370次 |
2 | 002024 | 苏宁易购 | 9.07 | 0.89% | 公司子公司ShinyLionLimited此前认购了本日头条E轮优先股 | 阿里巴巴,车联网,长三角经济区,大数据,大盘蓝筹,大消耗,电子竞技,电子商务,分拆上市预期,富时罗素观点,高管增持,产业4.0,汇金观点,互联网金融,家电,金融革新,江苏当地,快递,快递物流,冷链物流,MSCI,农村电商,O2O,破净股,区块链,REITs,人工智能,融资融券,深股通,手游,体育财产,墟落振兴,消耗金融,新零售,预亏预减,智能电视,智能物流,足球 | 96次 |
3 | 002400 | 省广团体 | 10.78 | 0.56% | 20年4月,公司与字节跳动签订出海互助和谈,成为TikTokAds出海焦点署理 | 5G动静/RCS,大数据,处所国资革新,广东国资革新,基金重仓股,区块链,融资融券,深股通,体育财产,文化传媒,移动互联网,预亏预减 | 13次 |
4 | 300231 | 银信科技 | 9.08 | 0.33% | 为为本日头条供给体系集成营业办事 | 5G,大数据,汇金观点,华为财产链,基金重仓股,本日头条观点股,新三板,预盈预增,聪明都会 | 173次 |
5 | 300634 | 彩讯股分 | 22.33 | -0.53% | 子公司的流量平台与本日头条有营业互助干系 | 5G动静/RCS,大数据,华为HMS,华为云·鲲鹏,基金重仓股,本日头条观点股,区块链,深圳当地,预亏预减 | 34次 |
标签:
字节跳动概念股概念板块解读
- 上一篇:燃料乙醇概念股有哪些?
- 下一篇:大北农002385:饲料产业贡献八成营收
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
中通客车股吧:龙软科技(688078)中签率与中签号查询 龙软科技上市日期时间
龙软科技本日起头申购,龙软科...[详细]