一季度民航业亏损货运量逆势增长
【编者按】 数据表现,我百姓航一季度游客运输量同比降落53.9%,全行业累计吃亏398.2亿元。
值得一提的是,据中百姓航总局统计,3月全货机货运量逆势增加,共完成25.3万吨,较客岁同期增加28.4%。海内多家航空公司如南航、海航等,纷纭将客机改装为货运包机。
环球航空货运公司有哪些
中国:
喷鼻港国泰航空货运
海南航空货运
中国货运航空
中国国际货运航空
东方航空货运
中航货运航空
邮政航空
上海国际货运航空
宁夏货运航空
顺丰货运航空
金鹏航空
银河国际货运航空
西北国际货航
光滑油滑货运航空
天津货运航空
阿联酋:
阿联酋航空货运
阿曼:
阿曼航空货运
新加坡:
新加坡航空货运
埃塞俄比亚:
埃塞俄比亚航空货运
爱尔兰:
爱尔兰航空
安哥拉:
安哥拉航空货运
澳年夜利亚:
捷星航空货运
德国:
德国货运航空
芬兰:
芬兰航空货运
土耳其:
土耳其航空货运
美国:
极地货运航空
俄罗斯:
空桥货运航空
Sky
卢森堡:
卢森堡货运航空
乌兹别克斯坦:
乌兹别克斯坦货运航空
意年夜利:
意年夜利货运航空
印度尼西亚:
印度尼西亚鹰航货运航空
日本:
日本货品航空
哥伦比亚:
哥伦比亚货运航空
韩国:
年夜韩航空货运
埃及:
埃及航空货运
冰岛:
冰岛航空货运
更多货运航空公司名单
序号 | 名称 |
1 | AIRMAX货运 |
2 | ASL航空比利时 |
3 | CAL货运航空 |
4 | DHL厄瓜多尔 |
5 | DHL危地马拉 |
6 | JetBlue Airways |
7 | LOT波兰航空 |
8 | MING航空货运 |
9 | Premier Trans Aire |
10 | S7航空(西伯利亚航空) |
11 | TAP葡萄牙航空 |
12 | Vensecar Internacional |
13 | 阿尔及利亚航空 |
14 | 阿根廷LATAM航空 |
15 | 阿根廷航空 |
16 | 阿拉伯航空 |
17 | 阿拉伯航空(埃及) |
18 | 阿拉伯航空(摩洛哥) |
19 | 阿拉斯加航空 |
20 | 阿里亚纳阿富汗航空 |
21 | 阿联酋航空 |
22 | 阿罗哈航空货运 |
23 | 阿曼航空 |
24 | 阿斯塔纳航空 |
25 | 阿提哈德航空 |
26 | 阿维安卡厄瓜多尔航空 |
27 | 阿维安卡哥斯达黎加航空 |
28 | 阿维安卡航空 |
29 | 阿维安卡洪都拉斯航空 |
30 | 阿维安卡货运 |
31 | 阿维安卡秘鲁航空 |
32 | 阿维安卡萨尔瓦多航空 |
33 | 阿维安卡危地马拉航空 |
34 | 埃及航空 |
35 | 埃塞俄比亚航空 |
36 | 艾菲航空 |
37 | 爱尔兰航空 |
38 | 爱琴海航空 |
39 | 爱沙尼亚航空 |
40 | 安哥拉航空 |
41 | 奥地利航空 |
42 | 奥凯航空 |
43 | 澳门航空 |
44 | 澳洲航空 |
45 | 巴哈马航空 |
46 | 巴基斯坦国际航空 |
47 | 巴拿马航空 |
48 | 巴西南美航空 |
49 | 白俄罗斯航空 |
50 | 柏林航空 |
51 | 保加利亚航空 |
52 | 北方航空货运 |
53 | 北欧航空 |
54 | 比利时航空 |
55 | 边陲航空 |
56 | 冰岛航空 |
57 | 波罗的海航空 |
58 | 博茨瓦纳航空公司 |
59 | 布林格航空货运 |
60 | 布鲁塞尔航空 |
61 | 察拉迪亚航空 |
62 | 成都航空 |
63 | 年龄航空 |
64 | 达尔文航空 |
65 | 达美航空 |
66 | 年夜韩航空 |
67 | 年夜西洋航空 |
68 | 年夜溪地航空 |
69 | 德国之翼航空 |
70 | 德威航空 |
71 | 迪拜航空 |
72 | 第聂伯航空 |
73 | 第一航空 |
74 | 靛蓝航空 |
75 | 东星航空 |
76 | 俄罗斯国际航空公司 |
77 | 法国航空 |
78 | 法力航空 |
79 | 泛非航空 |
80 | 飞马航空 |
81 | 飞萤航空 |
82 | 菲律宾航空 |
83 | 菲律宾航空快运 |
84 | 菲律宾虎航 |
85 | 菲律宾亚洲航空 |
86 | 斐济航空 |
87 | 芬兰航空 |
88 | 伏尔加-第聂伯航空 |
89 | 伏林航空 |
90 | 釜山航空 |
91 | 再起航空 |
92 | 港龙航空 |
93 | 高尔航空 |
94 | 高级喷气机股分公司 |
95 | 格陵兰航空 |
96 | 格鲁吉亚航空公司 |
97 | 古巴航空 |
98 | 国度航空 |
99 | 国龙航空 |
100 | 国泰航空 |
101 | 海南航空 |
102 | 海湾航空 |
103 | 海运航空公司 |
104 | 韩亚航空 |
105 | 汉莎航空 |
106 | 汗萨菲航空 |
107 | 河北航空 |
108 | 荷兰皇家航空 |
109 | 赫尔维蒂航空 |
110 | 黑山航空 |
111 | 中原航空 |
112 | 华信航空 |
113 | 皇家约旦航空 |
114 | 皇雀航空 |
115 | 祥瑞航空 |
116 | 极地航空货运 |
117 | 济州航空 |
118 | 加拿年夜航空 |
119 | 嘉鲁达印尼航空(印尼鹰航) |
120 | 柬埔寨吴哥航空 |
121 | 捷克航空 |
122 | 捷特航空 |
123 | 捷星航空 |
124 | 捷星平静洋航空 |
125 | 捷星亚洲航空 |
126 | 金鹏航空(扬子江快运航空) |
127 | 周密航空 |
128 | 精力航空 |
129 | 君主航空 |
130 | 喀里多尼亚航空 |
131 | 卡迪航空 |
132 | 卡利塔航空 |
133 | 卡塔尔航空 |
134 | 开曼航空 |
135 | 科威特航空 |
136 | 克罗地亚航空 |
137 | 肯尼亚航空 |
138 | 空桥货运航空 |
139 | 酷航 |
140 | 酷鸟航空 |
141 | 快捷货运航空 |
142 | 昆明航空 |
143 | 蓝色巴西航空 |
144 | 老挝航空 |
145 | 乐桃航空 |
146 | 立荣航空 |
147 | 利比亚航空 |
148 | 联邦航空 |
149 | 联邦快递 |
150 | 团结包裹办事 |
151 | 团结航空 |
152 | 同盟货运航空 |
153 | 卢森堡航空 |
154 | 卢森堡货运航空 |
155 | 卢森堡货运航空(意年夜利) |
156 | 罗马尼亚航空 |
157 | 洛米蒂航空 |
158 | 马达加斯加航空 |
159 | 马丁航空 |
160 | 马耳他航空 |
161 | 马汉航空 |
162 | 马来西亚航空 |
163 | 曼谷航空 |
164 | 毛里求斯航空 |
165 | 美国国际喷气机公司 |
166 | 美国航空 |
167 | 美佳航空 |
168 | 蒙古平易近用航空 |
169 | 孟加拉航空 |
170 | 缅甸国际航空 |
171 | 摩尔多瓦航空 |
172 | 摩洛哥皇家航空 |
173 | 墨西哥航空 |
174 | 纳米比亚航空 |
175 | 南非航空 |
176 | 尼泊尔航空 |
177 | 挪威航空 |
178 | 挪威航空(英国) |
179 | 欧罗巴航空 |
180 | 欧洲航空运输公司 |
181 | 喷气运输机航空 |
182 | 地区快线 |
183 | 全禄航空 |
184 | 全美航空 |
185 | 环球航空办事团体 |
186 | 整日空 |
187 | 日本航空 |
188 | 日本空中通勤 |
189 | 日本越洋航空 |
190 | 瑞安航空 |
191 | 瑞士国际航空 |
192 | 萨哈林航空 |
193 | 塞尔维亚航空 |
194 | 塞舌尔航空 |
195 | 沙特阿拉伯航空 |
196 | 厦门航空 |
197 | 山东航空 |
198 | 上海航空 |
199 | 深圳航空 |
200 | 神鹰航空 |
201 | 胜安航空 |
202 | 都城航空 |
203 | 水星天下货运 |
204 | 顺丰航空 |
205 | 丝绸之路货运|丝绸之路西部航空 |
206 | 斯里兰卡航空 |
207 | 四川航空 |
208 | 苏丹航空 |
209 | 苏里南航空 |
210 | 台湾虎航 |
211 | 平静洋海岸航空 |
212 | 泰国东方航空 |
213 | 泰国国际航空 |
214 | 泰国亚航 |
215 | 泰国亚航X |
216 | 天津航空 |
217 | 天空吴哥航空 |
218 | 天空租赁货运 |
219 | 突尼斯航空 |
220 | 途易航空比利时 |
221 | 土耳其航空 |
222 | 土库曼斯坦航空 |
223 | 托马斯库克航空 |
224 | 威航 |
225 | 微笑泰航 |
226 | 维珍澳洲航空 |
227 | 维珍航空 |
228 | 维珍美国航空 |
229 | 文莱皇家航空 |
230 | 乌克兰国际航空 |
231 | 乌塔航空 |
232 | 乌兹别克斯坦航空 |
233 | 西班牙伊比利亚航空 |
234 | 西躲航空 |
235 | 西南航空 |
236 | 西南航空 |
237 | 锡兰航空 |
238 | 夏威夷航空 |
239 | 喷鼻草航空 |
240 | 喷鼻港航空 |
241 | 喷鼻港货运航空 |
242 | 喷鼻港快运 |
243 | 祥鹏航空 |
244 | 新几内亚航空 |
245 | 新加坡航空 |
246 | 新西兰航空 |
247 | 星光航空 |
248 | 宿务平静洋航空 |
249 | 亚德里亚航空 |
250 | 亚速尔航空 |
251 | 亚速尔群岛航空 |
252 | 亚特拉斯航空 |
253 | 亚洲航空 |
254 | 亚洲航空远程公司 |
255 | 阳翼航空 |
256 | 也门航空 |
257 | 伊朗航空 |
258 | 以色列航空 |
259 | 易斯达航空 |
260 | 意年夜利航空(Air Italy) |
261 | 意年夜利航空(Alitalia) |
262 | 因纽特人航空 |
263 | 银色航空 |
264 | 印度航空 |
265 | 印尼狮子航空 |
266 | 印尼亚洲航空 |
267 | 英国航空 |
268 | 英国易捷航空 |
269 | 邮货航空 |
270 | 友和道通航空 |
271 | 光滑油滑航空 |
272 | 远东航空 |
273 | 越捷航空 |
274 | 越南航空 |
275 | 越洋航空 |
276 | 长城航空 |
277 | 长荣航空 |
278 | 智利航空 |
279 | 智利南美货运航空 |
280 | 中东航空 |
281 | 中国东方航空 |
282 | 中国国际航空 |
283 | 中国货运航空 |
284 | 中国南边航空 |
285 | 中国西部航空 |
286 | 中华航空 |
287 | 老实航空 |
288 | 重庆航空 |
- 上一篇:四川鼓励带薪休假与五一连休
- 下一篇:美联航削减90%航班
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
高铁上升级座位怎么收费 高铁选座位怎么选
高铁上升级座位怎么收费 高...[详细]