青岛金王股吧:5G概念股龙头有哪些 5G概念股一览表
21财经网 2020-03-15 23:05:42
【编者按】 5G驱脱手机苏醒年青化细分范畴将连续受益,相干5G观点股龙头有哪些 ??
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
广和通(300638) | 72.00 | -2.83% | 联系关系缘故原由 | |
世嘉科技(002796) | 42.50 | -4.71% | 联系关系缘故原由 | |
通宇通信(002792) | 33.00 | -3.23% | 联系关系缘故原由 | |
铭普光磁(002902) | 23.16 | -3.90% | 联系关系缘故原由 | |
新易盛(300502) | 61.40 | -5.57% | 联系关系缘故原由 | |
飞荣达(300602) | 53.80 | -3.50% | 联系关系缘故原由 | |
硕贝德(300322) | 20.39 | -3.96% | 联系关系缘故原由 | |
科立异源(300731) | 35.32 | -3.05% | 联系关系缘故原由 | |
意华股分(002897) | 35.91 | -3.98% | 联系关系缘故原由 | |
超讯通讯(603322) | 23.25 | -6.74% | 联系关系缘故原由 | |
沃特股分(002886) | 29.83 | -8.22% | 联系关系缘故原由 | |
武汉凡谷(002194) | 29.95 | -2.12% | 联系关系缘故原由 | |
广哈通讯(300711) | 18.01 | -1.53% | 联系关系缘故原由 | |
华正新材(603186) | 54.25 | -3.33% | 联系关系缘故原由 | |
京泉华(002885) | 17.81 | -4.35% | 联系关系缘故原由 | |
银宝山新(002786) | 8.65 | -3.14% | 联系关系缘故原由 | |
东信宁静(002017) | 13.55 | -3.56% | 联系关系缘故原由 | |
天奥电子(002935) | 34.47 | -6.46% | 联系关系缘故原由 | |
博创科技(300548) | 97.50 | 2.09% | 联系关系缘故原由 | |
电连技能(300679) | 39.83 | -4.94% | 联系关系缘故原由 | |
华体科技(603679) | 46.72 | -4.40% | 联系关系缘故原由 | |
欣天科技(300615) | 18.85 | -4.46% | 联系关系缘故原由 | |
高斯贝尔(002848) | 13.98 | -3.79% | 联系关系缘故原由 | |
奥维通讯(002231) | 9.19 | 2.80% | 联系关系缘故原由 | |
和而泰(002402) | 14.83 | -3.39% | 联系关系缘故原由 | |
深南电路(002916) | 248.71 | -0.67% | 联系关系缘故原由 | |
剑桥科技(603083) | 34.06 | -3.07% | 联系关系缘故原由 | |
金信诺(300252) | 12.19 | -2.95% | 联系关系缘故原由 | |
同益股分(300538) | 17.79 | -6.02% | 联系关系缘故原由 | |
太辰光(300570) | 30.86 | -0.42% | 联系关系缘故原由 | |
新雷能(300593) | 19.19 | -5.23% | 联系关系缘故原由 | |
英维克(002837) | 45.22 | -1.03% | 联系关系缘故原由 | |
天和防务(300397) | 43.32 | -3.75% | 联系关系缘故原由 | |
赛升药业(300485) | 10.12 | -5.16% | 联系关系缘故原由 | |
移为通讯(300590) | 53.06 | -4.91% | 联系关系缘故原由 |
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
中通客车股吧:龙软科技(688078)中签率与中签号查询 龙软科技上市日期时间
龙软科技本日起头申购,龙软科...[详细]