603221爱丽家居新股详细资料 603221爱丽家居上市是什么时候?
21财经网 2020-03-06 15:03:36
【编者按】 603221爱丽家居新股具体资料
刊行状态 | 股票代码 | 603221 | 股票简称 | 爱丽家居 |
申购代码 | 732221 | 上市所在 | 上海证券生意业务所主板 | |
刊行代价(元/股) | 12.90 | 刊行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料成品业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.0 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | - | |
网上刊行日期 | 2020-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2020-03-11 | |
网上刊行数目(股) | 24,000,000 | 网下配售数目(股) | 36,000,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 60,000,000 | |
申购数目上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2020-03-13 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-03-03 (周二) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购订价刊行相联合的方法或中国证监会等羁系构造承认的其他刊行方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-03-13 (周五) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-03-13 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 开端询价累计报价倍数 | |||
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-03-13 (周五) |
标签:
爱丽家居上市是什么时候
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
中通客车股吧:龙软科技(688078)中签率与中签号查询 龙软科技上市日期时间
龙软科技本日起头申购,龙软科...[详细]