新大陆股吧:水泥板块直线拉升 水泥板块龙头股有哪些?
21财经网 2020-02-27 22:01:33
【编者按】 水泥板块直线拉升,停止发稿,福建水泥(11.160, 0.89, 8.67%)涨停,华新水泥(25.520, 1.20, 4.93%)涨5%,冀东水泥(19.220, 0.72, 3.89%)、天山股分(11.840, 0.27, 2.33%)、上峰水泥(19.940, 0.77, 4.02%)(维权)等跟涨。
水泥板块龙头股有哪些?
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600802 | 福建水泥 | 10.27 | 10.27 | 11.3 | 10.27 | 0.55 | 3.0108 | 8.96% | 380723.0 | 股吧 |
2 | 600801 | 华新水泥 | 24.32 | 24.39 | 26.66 | 24.39 | 1.51 | 8.6541 | 4.44% | 287073.0 | 股吧 |
3 | 600720 | 祁连山 | 12.48 | 12.69 | 13.4 | 12.54 | 0.6469 | 7.8069 | 4.09% | 218002.0 | 股吧 |
4 | 000401 | 冀东水泥 | 18.5 | 18.66 | 19.65 | 18.63 | 1.0223 | 8.8329 | 3.89% | 449302.0 | 股吧 |
5 | 000672 | 上峰水泥 | 19.17 | 19.3 | 20.4 | 19.3 | 1.2 | 4.9305 | 3.7% | 215864.0 | 股吧 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 53.29 | 53.35 | 56.45 | 53.35 | 2.88 | 22.4596 | 3.68% | 312122.0 | 股吧 |
7 | 002233 | 塔牌团体 | 11.64 | 11.74 | 12.27 | 11.62 | 0.5876 | 7.7057 | 2.84% | 223507.0 | 股吧 |
8 | 600425 | 青松建化 | 3.84 | 3.86 | 4.05 | 3.8 | 0.08 | 3.2959 | 2.6% | 353104.0 | 股吧 |
9 | 000789 | 万年轻 | 11.34 | 11.45 | 12 | 11.34 | 0.7566 | 5.1627 | 2.47% | 321254.0 | 股吧 |
10 | 600326 | 西躲天路 | 6.98 | 7.15 | 7.27 | 7.04 | 0.241 | 3.6835 | 2.44% | 223366.0 | 股吧 |
热门评论
最新文章
- 02-20商业风险有哪些
- 02-20南京二桥过路费多少
- 02-20上海滴滴专车一天能挣多少钱
- 02-2010送8转7派2元后总资产多少钱
- 02-20银行贷款回扣多少
- 02-20大小非2015年解禁多少
- 02-20鲁甸地震从建资金是多少
- 02-20老称1钱等于多少克
- 02-20目前的存款准备金率是多少
- 02-20原煤多少钱一吨2016
- 02-20新兴产业蓝筹股有哪些
- 02-20京东多少员工
- 02-20多少存款算富人
- 02-20利丰集团是全球多少强
- 02-20高息平台有哪些
今日推荐
中通客车股吧:龙软科技(688078)中签率与中签号查询 龙软科技上市日期时间
龙软科技本日起头申购,龙软科...[详细]